Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold Modern card buying opportunities at the time of writing this article.
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Regular cards
Common
No.5: Goblin Fireballer (Untamed/Fire/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$0.160 | $0.187 | $0.219 | $0.145 | -$0.042 (-22,5%) |

No.4: Rune Crafter (Riftwatchers/Neutral/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$0.083 | $0.110 | $0.197 | $0.083 | -$0.027 (-24,5%) |

No.3: Disintegrator (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$0.040 | $0.053 | $0.071 | $0.039 | -$0.014 (-26,4%) |

No.2: Crystal Jaguar (Untamed/Life/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$0.131 | $0.180 | $0.296 | $0.130 | -$0.050 (-27,8%) |

No.1: Junker (Riftwatchers/Neutral/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$0.167 | $0.226 | $0.530 | $0.160 | -$0.066 (-29,2%) |

All falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
1 | Junker | Riftwatchers/Neutral/Monster | $0.167 | $0.226 | $0.530 | $0.160 | -$0.066 (-29,2%) |
2 | Crystal Jaguar | Untamed/Life/Monster | $0.131 | $0.180 | $0.296 | $0.130 | -$0.050 (-27,8%) |
3 | Disintegrator | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.040 | $0.053 | $0.071 | $0.039 | -$0.014 (-26,4%) |
4 | Rune Crafter | Riftwatchers/Neutral/Monster | $0.083 | $0.110 | $0.197 | $0.083 | -$0.027 (-24,5%) |
5 | Goblin Fireballer | Untamed/Fire/Monster | $0.160 | $0.187 | $0.219 | $0.145 | -$0.042 (-22,5%) |
6 | Giant Scorpion | Untamed/Death/Monster | $0.108 | $0.135 | $0.150 | $0.106 | -$0.029 (-21,5%) |
7 | Flying Squid | ChaosLegion/Water/Monster | $0.030 | $0.038 | $0.054 | $0.030 | -$0.008 (-21,1%) |
8 | Serpentine Spy | Untamed/Fire/Monster | $0.625 | $0.784 | $0.900 | $0.625 | -$0.159 (-20,3%) |
9 | Radiated Brute | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.018 | $0.022 | $0.028 | $0.018 | -$0.004 (-18,2%) |
10 | Gargoya Scrapper | ChaosLegion/Life/Monster | $0.012 | $0.014 | $0.017 | $0.012 | -$0.002 (-14,3%) |
11 | Septic Slime | Riftwatchers/Fire/Monster | $0.110 | $0.127 | $0.145 | $0.110 | -$0.017 (-13,4%) |
12 | Mantoid | Untamed/Neutral/Monster | $0.144 | $0.154 | $0.158 | $0.135 | -$0.019 (-12,3%) |
Rare
No.5: Obsidian (ChaosLegion/Earth/Summoner)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$0.599 | $0.742 | $0.850 | $0.562 | -$0.180 (-24,3%) |

No.4: Gloridax Soldier (Reward/Dragon/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$0.179 | $0.222 | $0.244 | $0.168 | -$0.054 (-24,3%) |

No.3: Drake of Arnak (Untamed/Dragon/Summoner)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$1.930 | $2.532 | $3.056 | $1.911 | -$0.621 (-24,5%) |

No.2: Tarsa (ChaosLegion/Fire/Summoner)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$0.456 | $0.590 | $0.720 | $0.428 | -$0.162 (-27,5%) |

No.1: Xenith Monk (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$0.217 | $0.315 | $0.446 | $0.214 | -$0.101 (-32,1%) |

All falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
1 | Xenith Monk | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.217 | $0.315 | $0.446 | $0.214 | -$0.101 (-32,1%) |
2 | Tarsa | ChaosLegion/Fire/Summoner | $0.456 | $0.590 | $0.720 | $0.428 | -$0.162 (-27,5%) |
3 | Drake of Arnak | Untamed/Dragon/Summoner | $1.930 | $2.532 | $3.056 | $1.911 | -$0.621 (-24,5%) |
4 | Gloridax Soldier | Reward/Dragon/Monster | $0.179 | $0.222 | $0.244 | $0.168 | -$0.054 (-24,3%) |
5 | Obsidian | ChaosLegion/Earth/Summoner | $0.599 | $0.742 | $0.850 | $0.562 | -$0.180 (-24,3%) |
6 | Tenyii Striker | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.111 | $0.141 | $0.180 | $0.109 | -$0.032 (-22,7%) |
7 | Pelacor Arbalest | ChaosLegion/Life/Monster | $0.092 | $0.113 | $0.151 | $0.090 | -$0.023 (-20,4%) |
8 | Celestial Harpy | ChaosLegion/Life/Monster | $0.083 | $0.099 | $0.129 | $0.081 | -$0.018 (-18,2%) |
9 | Regal Peryton | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.100 | $0.118 | $0.132 | $0.097 | -$0.021 (-17,8%) |
10 | Diemonshark | ChaosLegion/Water/Monster | $0.172 | $0.208 | $0.239 | $0.171 | -$0.037 (-17,8%) |
11 | Molten Ash Golem | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.047 | $0.056 | $0.064 | $0.047 | -$0.009 (-16,1%) |
12 | Scavo Firebolt | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.052 | $0.060 | $0.067 | $0.051 | -$0.009 (-15,0%) |
13 | Captain's Ghost | Reward/Water/Monster | $0.650 | $0.727 | $0.773 | $0.624 | -$0.103 (-14,2%) |
14 | Ice Pixie | Untamed/Water/Monster | $1.851 | $2.105 | $2.289 | $1.851 | -$0.254 (-12,1%) |
15 | Scavo Technomancer | Riftwatchers/Neutral/Monster | $0.360 | $0.405 | $0.466 | $0.359 | -$0.046 (-11,4%) |
16 | Mycelic Slipspawn | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.110 | $0.118 | $0.130 | $0.105 | -$0.013 (-11,0%) |
Epic
No.5: Darkest Mage (Untamed/Death/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$4.989 | $5.964 | $7.999 | $4.989 | -$0.975 (-16,3%) |

No.4: Light Elemental (Untamed/Life/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$2.120 | $2.624 | $3.150 | $2.120 | -$0.504 (-19,2%) |

No.3: Dragon Spirit (Dice/Dragon/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$1.092 | $1.418 | $1.590 | $1.091 | -$0.327 (-23,1%) |

No.2: Lobstradamus (Untamed/Water/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$4.550 | $5.919 | $6.774 | $4.550 | -$1.369 (-23,1%) |

No.1: War Chaang (Untamed/Neutral/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$3.350 | $4.562 | $5.500 | $3.330 | -$1.232 (-27,0%) |

All falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
1 | War Chaang | Untamed/Neutral/Monster | $3.350 | $4.562 | $5.500 | $3.330 | -$1.232 (-27,0%) |
2 | Lobstradamus | Untamed/Water/Monster | $4.550 | $5.919 | $6.774 | $4.550 | -$1.369 (-23,1%) |
3 | Dragon Spirit | Dice/Dragon/Monster | $1.092 | $1.418 | $1.590 | $1.091 | -$0.327 (-23,1%) |
4 | Light Elemental | Untamed/Life/Monster | $2.120 | $2.624 | $3.150 | $2.120 | -$0.504 (-19,2%) |
5 | Darkest Mage | Untamed/Death/Monster | $4.989 | $5.964 | $7.999 | $4.989 | -$0.975 (-16,3%) |
6 | Grund | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.750 | $0.870 | $1.100 | $0.749 | -$0.121 (-13,9%) |
7 | Hunter Jarx | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.230 | $0.259 | $0.277 | $0.227 | -$0.032 (-12,4%) |
8 | Torhilo the Frozen | Reward/Water/Monster | $0.750 | $0.800 | $0.819 | $0.705 | -$0.095 (-11,9%) |
9 | Beatrix Ironhand | Untamed/Earth/Monster | $1.430 | $1.590 | $1.635 | $1.426 | -$0.164 (-10,3%) |
Legendary
No.5: Poseidon (Dice/Water/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$16.000 | $19.558 | $20.718 | $16.000 | -$3.558 (-18,2%) |

No.4: Two Gun Pete (Dice/Water/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$24.000 | $29.603 | $39.910 | $24.000 | -$5.603 (-18,9%) |

No.3: River Hellondale (ChaosLegion/Water/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$2.269 | $2.887 | $3.300 | $2.269 | -$0.618 (-21,4%) |

No.2: Zyvax Vuul (ChaosLegion/Dragon/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$1.176 | $1.449 | $1.730 | $1.119 | -$0.330 (-22,8%) |

No.1: Kralus (Dice/Life/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$64.000 | $82.956 | $84.000 | $62.500 | -$20.456 (-24,7%) |

All falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
1 | Kralus | Dice/Life/Monster | $64.000 | $82.956 | $84.000 | $62.500 | -$20.456 (-24,7%) |
2 | Zyvax Vuul | ChaosLegion/Dragon/Monster | $1.176 | $1.449 | $1.730 | $1.119 | -$0.330 (-22,8%) |
3 | River Hellondale | ChaosLegion/Water/Monster | $2.269 | $2.887 | $3.300 | $2.269 | -$0.618 (-21,4%) |
4 | Two Gun Pete | Dice/Water/Monster | $24.000 | $29.603 | $39.910 | $24.000 | -$5.603 (-18,9%) |
5 | Poseidon | Dice/Water/Monster | $16.000 | $19.558 | $20.718 | $16.000 | -$3.558 (-18,2%) |
6 | Byzantine Kitty | Untamed/Dragon/Summoner | $220.000 | $262.852 | $288.000 | $220.000 | -$42.852 (-16,3%) |
7 | Void Dragon | ChaosLegion/Dragon/Monster | $2.000 | $2.363 | $2.573 | $2.000 | -$0.363 (-15,4%) |
8 | Coeurl Lurker | Riftwatchers/Neutral/Monster | $20.000 | $23.152 | $26.200 | $20.000 | -$3.152 (-13,6%) |
9 | Phantom of the Abyss | Untamed/Water/Monster | $26.747 | $30.831 | $33.750 | $26.733 | -$4.098 (-13,3%) |
Gold cards
Common
No.5: Flying Squid (ChaosLegion/Water/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$0.430 | $0.533 | $0.594 | $0.384 | -$0.149 (-28,0%) |

No.4: Disintegrator (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$0.518 | $0.733 | $0.950 | $0.487 | -$0.246 (-33,6%) |

No.3: Lichen Beast (Riftwatchers/Earth/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$1.040 | $1.570 | $2.387 | $1.032 | -$0.538 (-34,3%) |

No.2: Phantasm (Reward/Death/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$2.050 | $2.638 | $2.947 | $1.722 | -$0.916 (-34,7%) |

No.1: Barking Spider (Reward/Earth/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$2.009 | $3.266 | $4.288 | $2.009 | -$1.257 (-38,5%) |

All falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
1 | Barking Spider | Reward/Earth/Monster | $2.009 | $3.266 | $4.288 | $2.009 | -$1.257 (-38,5%) |
2 | Phantasm | Reward/Death/Monster | $2.050 | $2.638 | $2.947 | $1.722 | -$0.916 (-34,7%) |
3 | Lichen Beast | Riftwatchers/Earth/Monster | $1.040 | $1.570 | $2.387 | $1.032 | -$0.538 (-34,3%) |
4 | Disintegrator | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.518 | $0.733 | $0.950 | $0.487 | -$0.246 (-33,6%) |
5 | Flying Squid | ChaosLegion/Water/Monster | $0.430 | $0.533 | $0.594 | $0.384 | -$0.149 (-28,0%) |
6 | Mycelic Morphoid | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.384 | $0.505 | $0.738 | $0.367 | -$0.138 (-27,3%) |
7 | Chaos Knight | ChaosLegion/Life/Monster | $0.434 | $0.521 | $0.683 | $0.414 | -$0.107 (-20,5%) |
8 | Marrow's Ghost | Dice/Death/Monster | $1.290 | $1.571 | $1.784 | $1.290 | -$0.281 (-17,9%) |
9 | Kulu Swimhunter | ChaosLegion/Water/Monster | $0.430 | $0.518 | $0.638 | $0.426 | -$0.092 (-17,8%) |
10 | Undead Rexx | Reward/Death/Monster | $2.350 | $2.664 | $3.746 | $2.220 | -$0.444 (-16,7%) |
11 | Hardy Stonefish | ChaosLegion/Water/Monster | $0.414 | $0.493 | $0.741 | $0.412 | -$0.081 (-16,4%) |
12 | Cruel Sethropod | ChaosLegion/Water/Monster | $0.423 | $0.505 | $0.649 | $0.423 | -$0.082 (-16,2%) |
13 | Warrior of Peace | Reward/Life/Monster | $4.000 | $4.719 | $4.800 | $3.990 | -$0.729 (-15,4%) |
14 | Blood Maker | Reward/Fire/Monster | $0.424 | $0.492 | $0.578 | $0.417 | -$0.075 (-15,2%) |
15 | Radiated Brute | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.427 | $0.501 | $0.599 | $0.426 | -$0.075 (-15,0%) |
16 | Merdhampir | Reward/Water/Monster | $0.412 | $0.483 | $0.599 | $0.412 | -$0.071 (-14,7%) |
17 | Nectar Queen | Reward/Earth/Monster | $1.780 | $1.895 | $2.031 | $1.629 | -$0.266 (-14,0%) |
18 | Cave Slug | Untamed/Life/Monster | $2.999 | $3.463 | $4.192 | $2.999 | -$0.464 (-13,4%) |
19 | Battering Ram | Dice/Neutral/Monster | $3.901 | $4.228 | $4.936 | $3.671 | -$0.557 (-13,2%) |
20 | Albatross | Untamed/Water/Monster | $5.641 | $6.441 | $6.710 | $5.641 | -$0.800 (-12,4%) |
21 | Shadow Snitch | ChaosLegion/Death/Monster | $0.420 | $0.477 | $0.539 | $0.419 | -$0.058 (-12,2%) |
22 | Parasitic Growth | Untamed/Neutral/Monster | $5.640 | $6.394 | $7.180 | $5.640 | -$0.754 (-11,8%) |
23 | Maggots | Untamed/Death/Monster | $3.120 | $3.532 | $3.846 | $3.120 | -$0.412 (-11,7%) |
24 | Feasting Seaweed | Untamed/Water/Monster | $4.285 | $4.822 | $4.950 | $4.284 | -$0.538 (-11,2%) |
25 | Serpentine Spy | Untamed/Fire/Monster | $13.880 | $15.460 | $16.500 | $13.880 | -$1.580 (-10,2%) |
Rare
No.5: Brighton Bloom (Dice/Dragon/Summoner)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$34.965 | $46.629 | $48.000 | $33.552 | -$13.077 (-28,0%) |

No.4: Runic Skyclaw (Riftwatchers/Dragon/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$8.180 | $11.588 | $20.999 | $8.173 | -$3.415 (-29,5%) |

No.3: Death Elemental (Untamed/Death/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$22.900 | $32.810 | $38.446 | $22.900 | -$9.910 (-30,2%) |

No.2: Queen of Crows (Riftwatchers/Death/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$8.250 | $11.621 | $18.150 | $8.000 | -$3.621 (-31,2%) |

No.1: Qid Yuff (Dice/Fire/Summoner)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$7.000 | $12.537 | $22.220 | $7.000 | -$5.537 (-44,2%) |

All falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
1 | Qid Yuff | Dice/Fire/Summoner | $7.000 | $12.537 | $22.220 | $7.000 | -$5.537 (-44,2%) |
2 | Queen of Crows | Riftwatchers/Death/Monster | $8.250 | $11.621 | $18.150 | $8.000 | -$3.621 (-31,2%) |
3 | Death Elemental | Untamed/Death/Monster | $22.900 | $32.810 | $38.446 | $22.900 | -$9.910 (-30,2%) |
4 | Runic Skyclaw | Riftwatchers/Dragon/Monster | $8.180 | $11.588 | $20.999 | $8.173 | -$3.415 (-29,5%) |
5 | Brighton Bloom | Dice/Dragon/Summoner | $34.965 | $46.629 | $48.000 | $33.552 | -$13.077 (-28,0%) |
6 | Merdaali Guardian | ChaosLegion/Water/Monster | $2.344 | $3.224 | $3.924 | $2.344 | -$0.880 (-27,3%) |
7 | Xenith Monk | ChaosLegion/Neutral/Monster | $2.100 | $2.770 | $3.505 | $2.100 | -$0.670 (-24,2%) |
8 | Mycelic Infantry | ChaosLegion/Earth/Monster | $2.160 | $2.757 | $3.249 | $2.135 | -$0.622 (-22,6%) |
9 | Child of the Forest | Untamed/Earth/Monster | $5.941 | $7.633 | $10.979 | $5.941 | -$1.692 (-22,2%) |
10 | Sea Stalker | Riftwatchers/Water/Monster | $4.600 | $5.822 | $7.290 | $4.600 | -$1.222 (-21,0%) |
11 | Soul Strangler | ChaosLegion/Death/Monster | $1.753 | $2.156 | $2.404 | $1.753 | -$0.403 (-18,7%) |
12 | Venari Spellsmith | ChaosLegion/Neutral/Monster | $1.641 | $1.955 | $2.132 | $1.598 | -$0.357 (-18,3%) |
13 | Venari Seedsmith | Reward/Earth/Monster | $1.849 | $2.164 | $2.454 | $1.799 | -$0.365 (-16,9%) |
14 | Centauri Mage | Reward/Earth/Monster | $12.870 | $15.336 | $15.998 | $12.840 | -$2.496 (-16,3%) |
15 | Silvershield Sheriff | Reward/Life/Monster | $14.500 | $16.569 | $17.799 | $14.000 | -$2.569 (-15,5%) |
16 | Naga Assassin | Reward/Dragon/Monster | $1.950 | $2.283 | $2.450 | $1.950 | -$0.333 (-14,6%) |
17 | Life Sapper | ChaosLegion/Death/Monster | $1.736 | $2.029 | $2.350 | $1.736 | -$0.293 (-14,4%) |
18 | Dhampir Infiltrator | Reward/Dragon/Monster | $2.768 | $3.198 | $3.578 | $2.768 | -$0.430 (-13,4%) |
19 | Goblin Chariot | Untamed/Neutral/Monster | $9.887 | $11.210 | $13.999 | $9.887 | -$1.323 (-11,8%) |
20 | Regal Peryton | ChaosLegion/Earth/Monster | $2.099 | $2.368 | $2.800 | $2.099 | -$0.269 (-11,4%) |
Epic
No.5: Djinn Inferni (ChaosLegion/Fire/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$7.900 | $9.449 | $9.980 | $7.900 | -$1.549 (-16,4%) |

No.4: Uraeus (Reward/Neutral/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$7.000 | $8.530 | $9.400 | $7.000 | -$1.530 (-17,9%) |

No.3: Magi of Chaos (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$7.000 | $8.547 | $9.121 | $7.000 | -$1.547 (-18,1%) |

No.2: Wave Brood (ChaosLegion/Water/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$10.395 | $12.815 | $14.950 | $10.395 | -$2.420 (-18,9%) |

No.1: Thunderbird (Untamed/Life/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$80.000 | $196.071 | $200.000 | $80.000 | -$116.071 (-59,2%) |

All falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
1 | Thunderbird | Untamed/Life/Monster | $80.000 | $196.071 | $200.000 | $80.000 | -$116.071 (-59,2%) |
2 | Wave Brood | ChaosLegion/Water/Monster | $10.395 | $12.815 | $14.950 | $10.395 | -$2.420 (-18,9%) |
3 | Magi of Chaos | ChaosLegion/Neutral/Monster | $7.000 | $8.547 | $9.121 | $7.000 | -$1.547 (-18,1%) |
4 | Uraeus | Reward/Neutral/Monster | $7.000 | $8.530 | $9.400 | $7.000 | -$1.530 (-17,9%) |
5 | Djinn Inferni | ChaosLegion/Fire/Monster | $7.900 | $9.449 | $9.980 | $7.900 | -$1.549 (-16,4%) |
6 | War Chaang | Untamed/Neutral/Monster | $35.000 | $40.255 | $42.130 | $35.000 | -$5.255 (-13,1%) |
7 | Prismologist | ChaosLegion/Life/Monster | $7.890 | $8.835 | $9.771 | $7.890 | -$0.945 (-10,7%) |
Legendary
No.5: Caladuum (Dice/Fire/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$450.001 | $607.679 | $680.000 | $450.001 | -$157.678 (-25,9%) |

No.4: Void Dragon (ChaosLegion/Dragon/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$60.000 | $79.637 | $92.000 | $57.500 | -$22.137 (-27,8%) |

No.3: Magnor (Untamed/Fire/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$1,000.000 | $1,392.464 | $1,999.000 | $1,000.000 | -$392.464 (-28,2%) |

No.2: Runemancer Kye (Riftwatchers/Water/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$105.000 | $168.285 | $199.945 | $105.000 | -$63.285 (-37,6%) |

No.1: Ancient Redwood (Riftwatchers/Earth/Monster)
Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
$88.000 | $169.063 | $185.000 | $88.000 | -$81.063 (-47,9%) |

All falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
1 | Ancient Redwood | Riftwatchers/Earth/Monster | $88.000 | $169.063 | $185.000 | $88.000 | -$81.063 (-47,9%) |
2 | Runemancer Kye | Riftwatchers/Water/Monster | $105.000 | $168.285 | $199.945 | $105.000 | -$63.285 (-37,6%) |
3 | Magnor | Untamed/Fire/Monster | $1,000.000 | $1,392.464 | $1,999.000 | $1,000.000 | -$392.464 (-28,2%) |
4 | Void Dragon | ChaosLegion/Dragon/Monster | $60.000 | $79.637 | $92.000 | $57.500 | -$22.137 (-27,8%) |
5 | Caladuum | Dice/Fire/Monster | $450.001 | $607.679 | $680.000 | $450.001 | -$157.678 (-25,9%) |
6 | River Hellondale | ChaosLegion/Water/Monster | $54.000 | $70.935 | $77.000 | $54.000 | -$16.935 (-23,9%) |
7 | High Priest Darius | Untamed/Life/Monster | $350.000 | $448.168 | $495.000 | $350.000 | -$98.168 (-21,9%) |
8 | Kron the Undying | Untamed/Earth/Monster | $546.000 | $677.909 | $767.000 | $546.000 | -$131.909 (-19,5%) |
9 | Djinn Muirat | ChaosLegion/Death/Monster | $59.950 | $73.783 | $79.999 | $59.950 | -$13.833 (-18,7%) |
10 | Runemancer Florre | Riftwatchers/Earth/Monster | $100.000 | $121.806 | $134.000 | $100.000 | -$21.806 (-17,9%) |
11 | Lux Vega | Promo/Neutral/Summoner | $2,767.000 | $3,337.011 | $3,500.000 | $2,767.000 | -$570.011 (-17,1%) |
12 | Phantom of the Abyss | Untamed/Water/Monster | $900.000 | $1,074.702 | $1,600.000 | $900.000 | -$174.702 (-16,3%) |
13 | Scorch Fiend | ChaosLegion/Fire/Monster | $53.000 | $62.645 | $74.744 | $53.000 | -$9.645 (-15,4%) |
14 | Scarred Llama Mage | Untamed/Earth/Summoner | $1,144.444 | $1,338.848 | $1,499.980 | $1,144.444 | -$194.404 (-14,5%) |
15 | Desert Dragon | ChaosLegion/Dragon/Monster | $57.000 | $65.245 | $68.500 | $57.000 | -$8.245 (-12,6%) |
16 | Grandmaster Rathe | ChaosLegion/Life/Summoner | $70.000 | $79.684 | $82.000 | $70.000 | -$9.684 (-12,2%) |
17 | Diamond Dragon | Untamed/Dragon/Monster | $550.000 | $622.901 | $725.000 | $550.000 | -$72.901 (-11,7%) |
Happy browsing!
Peter
https://splintertrends.com
https://twitter.com/SplinterTrends
https://discord.gg/YU82wKDhhC
https://splinterlands.com?ref=splintertrends
