Splinterlands Discount Hunter 06/15/2024
Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold card buying opportunities at the time of writing this article.
- All cards are minimum-level
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Modern regular cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.045 | $0.058 | $0.085 | $0.043 | -$0.015 (-25,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.010 | $0.014 | $0.016 | $0.010 | -$0.004 (-28,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.074 | $0.105 | $0.134 | $0.074 | -$0.031 (-29,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.042 | $0.064 | $0.260 | $0.042 | -$0.022 (-34,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.028 | $0.058 | $0.146 | $0.028 | -$0.030 (-51,7%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Coastal Nymph | Riftwatchers/Water/Monster | $0.023 | $0.030 | $0.038 | $0.023 | -$0.007 (-23,3%) |
| 7 | Cruel Sethropod | ChaosLegion/Water/Monster | $0.010 | $0.013 | $0.025 | $0.010 | -$0.003 (-23,1%) |
| 8 | Radiated Brute | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.010 | $0.013 | $0.023 | $0.010 | -$0.003 (-23,1%) |
| 9 | Daigendark Surveyor | Rebellion/Water/Monster | $0.194 | $0.215 | $0.257 | $0.177 | -$0.038 (-17,7%) |
| 10 | Chaos Knight | ChaosLegion/Life/Monster | $0.010 | $0.012 | $0.016 | $0.010 | -$0.002 (-16,7%) |
| 11 | Dolfar Darflak | Rebellion/Death/Summoner | $0.166 | $0.173 | $0.220 | $0.145 | -$0.028 (-16,2%) |
| 12 | Chuul Jujinchi | Rebellion/Earth/Summoner | $0.197 | $0.218 | $0.300 | $0.188 | -$0.030 (-13,8%) |
Rare
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.170 | $0.192 | $0.230 | $0.137 | -$0.055 (-28,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.166 | $0.227 | $0.292 | $0.158 | -$0.069 (-30,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.253 | $0.322 | $0.370 | $0.223 | -$0.099 (-30,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.059 | $0.091 | $0.118 | $0.050 | -$0.041 (-45,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.057 | $0.097 | $0.127 | $0.051 | -$0.046 (-47,4%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wailing Wraith | Rebellion/Death/Monster | $0.197 | $0.264 | $0.323 | $0.189 | -$0.075 (-28,4%) |
| 7 | Blackmoor Nymph | Rebellion/Earth/Monster | $0.390 | $0.511 | $0.640 | $0.369 | -$0.142 (-27,8%) |
| 8 | Pirate of Eight | Rebellion/Water/Monster | $0.199 | $0.210 | $0.231 | $0.154 | -$0.056 (-26,7%) |
| 9 | Thaddius Brood | ChaosLegion/Death/Summoner | $0.161 | $0.207 | $0.240 | $0.156 | -$0.051 (-24,6%) |
| 10 | Cursed Windeku | ChaosLegion/Death/Monster | $0.054 | $0.065 | $0.070 | $0.050 | -$0.015 (-23,1%) |
| 11 | Torch Vizier | Rebellion/Fire/Monster | $0.370 | $0.450 | $0.500 | $0.349 | -$0.101 (-22,4%) |
| 12 | Muspelheim Demon | Rebellion/Fire/Monster | $0.137 | $0.155 | $0.199 | $0.132 | -$0.023 (-14,8%) |
| 13 | Tinderlock | Riftwatchers/Fire/Monster | $0.216 | $0.247 | $0.277 | $0.216 | -$0.031 (-12,6%) |
Epic
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.078 | $0.113 | $0.266 | $0.077 | -$0.036 (-31,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.087 | $0.114 | $0.148 | $0.077 | -$0.037 (-32,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.870 | $1.204 | $1.450 | $0.774 | -$0.430 (-35,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.250 | $0.362 | $0.597 | $0.218 | -$0.144 (-39,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.289 | $0.498 | $0.733 | $0.289 | -$0.209 (-42,0%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Temporal Master | ChaosLegion/Life/Monster | $0.082 | $0.118 | $0.200 | $0.082 | -$0.036 (-30,5%) |
| 7 | Grund | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.143 | $0.174 | $0.235 | $0.124 | -$0.050 (-28,7%) |
| 8 | Forgotten One | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.203 | $0.271 | $0.377 | $0.198 | -$0.073 (-26,9%) |
| 9 | Tusk the Wide | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.127 | $0.167 | $0.219 | $0.122 | -$0.045 (-26,9%) |
| 10 | Magi Necrosi | ChaosLegion/Death/Monster | $0.122 | $0.148 | $0.184 | $0.116 | -$0.032 (-21,6%) |
| 11 | Captain Fellblade | Rebellion/Water/Monster | $2.444 | $3.052 | $3.399 | $2.400 | -$0.652 (-21,4%) |
| 12 | Revealer | Reward/Death/Monster | $0.080 | $0.097 | $0.118 | $0.079 | -$0.018 (-18,6%) |
| 13 | Lava Launcher | Reward/Fire/Monster | $0.077 | $0.091 | $0.102 | $0.076 | -$0.015 (-16,5%) |
| 14 | Executioner Kraan | Rebellion/Death/Monster | $0.849 | $0.979 | $1.149 | $0.849 | -$0.130 (-13,3%) |
| 15 | Infernal Firestorm | Rebellion/Fire/Monster | $1.019 | $1.151 | $1.281 | $1.009 | -$0.142 (-12,3%) |
Legendary
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.021 | $1.428 | $1.894 | $1.021 | -$0.407 (-28,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.725 | $1.050 | $1.430 | $0.711 | -$0.339 (-32,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $9.464 | $14.489 | $19.381 | $9.464 | -$5.025 (-34,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $6.659 | $8.689 | $9.150 | $5.500 | -$3.189 (-36,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $37.990 | $55.552 | $90.000 | $35.000 | -$20.552 (-37,0%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | River Hellondale | ChaosLegion/Water/Monster | $0.509 | $0.696 | $0.785 | $0.501 | -$0.195 (-28,0%) |
| 7 | Possibilus the Wise | ChaosLegion/Water/Summoner | $4.275 | $5.677 | $7.768 | $4.227 | -$1.450 (-25,5%) |
| 8 | Desert Dragon | ChaosLegion/Dragon/Monster | $0.448 | $0.574 | $0.750 | $0.439 | -$0.135 (-23,5%) |
| 9 | Adelade Brightwing | ChaosLegion/Life/Monster | $0.720 | $0.901 | $1.250 | $0.698 | -$0.203 (-22,5%) |
| 10 | Oshuur Constantia | Promo/Dragon/Monster | $7.953 | $10.060 | $10.800 | $7.865 | -$2.195 (-21,8%) |
| 11 | Ifrit Rising | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.450 | $0.492 | $0.550 | $0.399 | -$0.093 (-18,9%) |
| 12 | Raa | Riftwatchers/Death/Monster | $2.427 | $2.894 | $3.499 | $2.380 | -$0.514 (-17,8%) |
| 13 | Zyvax Vuul | ChaosLegion/Dragon/Monster | $0.420 | $0.489 | $0.575 | $0.420 | -$0.069 (-14,1%) |
| 14 | Carnage Titan | ChaosLegion/Dragon/Monster | $0.748 | $0.852 | $0.931 | $0.738 | -$0.114 (-13,4%) |
| 15 | Grandmaster Rathe | ChaosLegion/Life/Summoner | $2.163 | $2.485 | $3.011 | $2.161 | -$0.324 (-13,0%) |
| 16 | Jared Scar | Reward/Life/Monster | $0.420 | $0.480 | $0.540 | $0.420 | -$0.060 (-12,5%) |
Wild regular cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.018 | $0.039 | $0.058 | $0.018 | -$0.021 (-53,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.060 | $0.127 | $0.147 | $0.057 | -$0.070 (-55,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.207 | $0.262 | $9.945 | $0.100 | -$0.162 (-61,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.047 | $0.113 | $0.405 | $0.041 | -$0.072 (-63,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.025 | $0.105 | $0.444 | $0.025 | -$0.080 (-76,2%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Horny Toad | Untamed/Neutral/Monster | $0.032 | $0.062 | $0.068 | $0.032 | -$0.030 (-48,4%) |
| 7 | Sabre Shark | Beta/Water/Monster | $0.169 | $0.274 | $0.423 | $0.150 | -$0.124 (-45,3%) |
| 8 | Silvershield Warrior | Alpha/Life/Monster | $0.994 | $1.784 | $3.220 | $0.994 | -$0.790 (-44,3%) |
| 9 | Crystal Jaguar | Untamed/Life/Monster | $0.014 | $0.025 | $0.039 | $0.014 | -$0.011 (-44,0%) |
| 10 | Sand Worm | Reward/Neutral/Monster | $0.054 | $0.091 | $0.119 | $0.054 | -$0.037 (-40,7%) |
| 11 | Silvershield Knight | Beta/Life/Monster | $0.094 | $0.157 | $0.375 | $0.094 | -$0.063 (-40,1%) |
| 12 | Haunted Spider | Beta/Death/Monster | $0.063 | $0.098 | $0.160 | $0.060 | -$0.038 (-38,8%) |
| 13 | Undead Badger | Untamed/Death/Monster | $0.040 | $0.058 | $0.118 | $0.036 | -$0.022 (-37,9%) |
| 14 | Divine Healer | Beta/Life/Monster | $0.091 | $0.146 | $0.200 | $0.091 | -$0.055 (-37,7%) |
| 15 | Failed Summoner | Untamed/Earth/Monster | $0.101 | $0.161 | $0.200 | $0.101 | -$0.060 (-37,3%) |
| 16 | Sea Monster | Reward/Water/Monster | $0.127 | $0.168 | $0.230 | $0.107 | -$0.061 (-36,3%) |
| 17 | Silvershield Knight | Alpha/Life/Monster | $0.711 | $1.033 | $1.953 | $0.660 | -$0.373 (-36,1%) |
| 18 | Battering Ram | Dice/Neutral/Monster | $0.043 | $0.065 | $0.072 | $0.043 | -$0.022 (-33,8%) |
| 19 | Flesh Golem | Beta/Earth/Monster | $0.169 | $0.231 | $0.260 | $0.154 | -$0.077 (-33,3%) |
| 20 | Magma Troll | Untamed/Fire/Monster | $0.020 | $0.028 | $0.033 | $0.019 | -$0.009 (-32,1%) |
| 21 | Flame Monkey | Reward/Fire/Monster | $0.022 | $0.032 | $0.058 | $0.022 | -$0.010 (-31,2%) |
| 22 | Highland Archer | Reward/Neutral/Monster | $0.029 | $0.042 | $0.069 | $0.029 | -$0.013 (-31,0%) |
| 23 | Albatross | Untamed/Water/Monster | $0.040 | $0.058 | $0.070 | $0.040 | -$0.018 (-31,0%) |
| 24 | Haunted Spider | Alpha/Death/Monster | $0.587 | $0.849 | $1.001 | $0.587 | -$0.262 (-30,9%) |
| 25 | Sea Genie | Reward/Water/Monster | $0.049 | $0.069 | $0.103 | $0.049 | -$0.020 (-29,0%) |
| 26 | Rexxie | Beta/Earth/Monster | $0.144 | $0.194 | $0.271 | $0.142 | -$0.052 (-26,8%) |
| 27 | Rexxie | Alpha/Earth/Monster | $0.707 | $0.936 | $1.045 | $0.707 | -$0.229 (-24,5%) |
| 28 | Giant Roc | Alpha/Fire/Monster | $1.746 | $2.187 | $2.445 | $1.746 | -$0.441 (-20,2%) |
| 29 | Crustacean King | Beta/Water/Monster | $0.187 | $0.222 | $0.237 | $0.178 | -$0.044 (-19,8%) |
| 30 | Wave Runner | Reward/Water/Monster | $0.013 | $0.016 | $0.017 | $0.013 | -$0.003 (-18,8%) |
| 31 | Spineback Wolf | Alpha/Death/Monster | $0.855 | $1.043 | $1.194 | $0.855 | -$0.188 (-18,0%) |
| 32 | Pirate Captain | Alpha/Water/Monster | $0.649 | $0.747 | $0.780 | $0.649 | -$0.098 (-13,1%) |
| 33 | Kobold Miner | Beta/Fire/Monster | $0.337 | $0.381 | $0.396 | $0.335 | -$0.046 (-12,1%) |
| 34 | Flesh Golem | Alpha/Earth/Monster | $0.823 | $0.916 | $0.984 | $0.813 | -$0.103 (-11,2%) |
| 35 | Minotaur Warrior | Alpha/Earth/Monster | $0.594 | $0.668 | $0.694 | $0.594 | -$0.074 (-11,1%) |
| 36 | Animated Corpse | Alpha/Death/Monster | $0.473 | $0.528 | $0.555 | $0.473 | -$0.055 (-10,4%) |
Rare
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.076 | $0.123 | $0.161 | $0.066 | -$0.057 (-46,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.119 | $0.225 | $0.350 | $0.110 | -$0.115 (-51,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.425 | $0.799 | $1.250 | $0.386 | -$0.413 (-51,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.098 | $0.196 | $0.284 | $0.088 | -$0.108 (-55,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.049 | $0.090 | $0.199 | $0.039 | -$0.051 (-56,7%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Silvershield Paladin | Beta/Life/Monster | $0.231 | $0.403 | $0.532 | $0.231 | -$0.172 (-42,7%) |
| 7 | Gloridax Soldier | Reward/Dragon/Monster | $0.041 | $0.068 | $0.103 | $0.040 | -$0.028 (-41,2%) |
| 8 | Bortus | Untamed/Water/Summoner | $0.269 | $0.437 | $0.640 | $0.263 | -$0.174 (-39,8%) |
| 9 | Naga Fire Wizard | Reward/Fire/Monster | $0.209 | $0.342 | $0.464 | $0.209 | -$0.133 (-38,9%) |
| 10 | Tyrus Paladium | Beta/Life/Summoner | $0.337 | $0.534 | $0.644 | $0.327 | -$0.207 (-38,8%) |
| 11 | Tyrus Paladium | Alpha/Life/Summoner | $1.499 | $2.396 | $3.535 | $1.499 | -$0.897 (-37,4%) |
| 12 | Furious Chicken | Reward/Neutral/Monster | $0.636 | $0.924 | $1.254 | $0.591 | -$0.333 (-36,0%) |
| 13 | Lyanna Natura | Alpha/Earth/Summoner | $2.493 | $3.817 | $4.945 | $2.493 | -$1.324 (-34,7%) |
| 14 | Shieldbearer | Untamed/Life/Monster | $0.180 | $0.251 | $0.359 | $0.165 | -$0.086 (-34,3%) |
| 15 | Pyre | Untamed/Fire/Summoner | $0.170 | $0.245 | $0.280 | $0.161 | -$0.084 (-34,3%) |
| 16 | Fineas Rage | Reward/Fire/Monster | $0.188 | $0.267 | $0.338 | $0.178 | -$0.089 (-33,3%) |
| 17 | Javelin Thrower | Reward/Earth/Monster | $0.215 | $0.301 | $0.364 | $0.205 | -$0.096 (-31,9%) |
| 18 | Silvershield Paladin | Alpha/Life/Monster | $1.235 | $1.809 | $4.954 | $1.235 | -$0.574 (-31,7%) |
| 19 | Stone Golem | Beta/Earth/Monster | $0.258 | $0.361 | $0.500 | $0.248 | -$0.113 (-31,3%) |
| 20 | Mother Khala | Untamed/Life/Summoner | $0.181 | $0.250 | $0.286 | $0.172 | -$0.078 (-31,2%) |
| 21 | Kelp Initiate | Reward/Water/Monster | $0.180 | $0.245 | $0.297 | $0.170 | -$0.075 (-30,6%) |
| 22 | Crystal Werewolf | Reward/Life/Monster | $0.171 | $0.229 | $0.298 | $0.161 | -$0.068 (-29,7%) |
| 23 | Mylor Crowling | Dice/Earth/Summoner | $1.288 | $1.777 | $2.197 | $1.249 | -$0.528 (-29,7%) |
| 24 | Prismatic Energy | Reward/Neutral/Monster | $0.940 | $1.069 | $1.150 | $0.753 | -$0.316 (-29,6%) |
| 25 | Giant Squid | Untamed/Water/Monster | $0.041 | $0.058 | $0.085 | $0.041 | -$0.017 (-29,3%) |
| 26 | Mushroom Seer | Reward/Earth/Monster | $0.552 | $0.725 | $0.940 | $0.513 | -$0.212 (-29,2%) |
| 27 | Grim Reaper | Reward/Death/Monster | $0.046 | $0.065 | $0.090 | $0.046 | -$0.019 (-29,2%) |
| 28 | Zintar Mortalis | Alpha/Death/Summoner | $1.293 | $1.813 | $3.200 | $1.293 | -$0.520 (-28,7%) |
| 29 | Undead Priest | Beta/Death/Monster | $0.590 | $0.706 | $0.748 | $0.526 | -$0.180 (-25,5%) |
| 30 | Qid Yuff | Dice/Fire/Summoner | $0.117 | $0.142 | $0.150 | $0.107 | -$0.035 (-24,6%) |
| 31 | Pirate Archer | Reward/Water/Monster | $0.338 | $0.433 | $0.499 | $0.328 | -$0.105 (-24,2%) |
| 32 | Twisted Jester | Beta/Death/Monster | $0.242 | $0.299 | $0.318 | $0.232 | -$0.067 (-22,4%) |
| 33 | Enchanted Pixie | Beta/Neutral/Monster | $0.579 | $0.684 | $0.759 | $0.538 | -$0.146 (-21,3%) |
| 34 | Lyanna Natura | Beta/Earth/Summoner | $0.501 | $0.631 | $0.745 | $0.501 | -$0.130 (-20,6%) |
| 35 | Wizard of Eastwood | Untamed/Earth/Summoner | $0.141 | $0.175 | $0.209 | $0.141 | -$0.034 (-19,4%) |
| 36 | Serpentine Soldier | Beta/Fire/Monster | $0.260 | $0.299 | $0.342 | $0.254 | -$0.045 (-15,1%) |
| 37 | Lorna Shine | Dice/Life/Summoner | $1.300 | $1.514 | $1.844 | $1.291 | -$0.223 (-14,7%) |
| 38 | Clay Golem | Alpha/Life/Monster | $2.945 | $3.387 | $4.954 | $2.944 | -$0.443 (-13,1%) |
| 39 | Twisted Jester | Alpha/Death/Monster | $2.645 | $3.033 | $3.254 | $2.645 | -$0.388 (-12,8%) |
| 40 | Frozen Soldier | Alpha/Water/Monster | $3.845 | $4.361 | $4.954 | $3.845 | -$0.516 (-11,8%) |
| 41 | Alric Stormbringer | Beta/Water/Summoner | $4.292 | $4.754 | $5.035 | $4.266 | -$0.488 (-10,3%) |
| 42 | Haunted Spirit | Alpha/Death/Monster | $1.844 | $2.008 | $2.211 | $1.808 | -$0.200 (-10,0%) |
Epic
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.709 | $1.262 | $1.445 | $0.709 | -$0.553 (-43,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.685 | $0.844 | $0.890 | $0.402 | -$0.442 (-52,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.215 | $0.451 | $0.722 | $0.189 | -$0.262 (-58,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $50.000 | $138.204 | $194.999 | $50.000 | -$88.204 (-63,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.999 | $11.113 | $14.741 | $3.999 | -$7.114 (-64,0%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Magi of the Forest | Beta/Earth/Monster | $1.815 | $3.194 | $6.042 | $1.815 | -$1.379 (-43,2%) |
| 7 | Defender of Truth | Beta/Life/Monster | $3.449 | $5.366 | $7.506 | $3.103 | -$2.263 (-42,2%) |
| 8 | Azmare Harpoonist | Untamed/Water/Monster | $0.187 | $0.284 | $0.386 | $0.181 | -$0.103 (-36,3%) |
| 9 | Ferexia General | Untamed/Fire/Monster | $0.300 | $0.360 | $0.397 | $0.250 | -$0.110 (-30,6%) |
| 10 | Screaming Banshee | Beta/Death/Monster | $0.900 | $1.266 | $1.490 | $0.900 | -$0.366 (-28,9%) |
| 11 | Naga Warrior | Beta/Water/Monster | $1.590 | $2.093 | $2.945 | $1.589 | -$0.504 (-24,1%) |
| 12 | Dark Enchantress | Beta/Death/Monster | $1.720 | $1.963 | $1.999 | $1.547 | -$0.416 (-21,2%) |
| 13 | Serpent of the Flame | Beta/Fire/Monster | $0.728 | $0.920 | $1.103 | $0.727 | -$0.193 (-21,0%) |
| 14 | Defender of Truth | Alpha/Life/Monster | $4.000 | $5.039 | $7.254 | $4.000 | -$1.039 (-20,6%) |
| 15 | Evangelist | Reward/Life/Monster | $0.213 | $0.250 | $0.281 | $0.207 | -$0.043 (-17,2%) |
| 16 | Goblin Firemage | Untamed/Fire/Monster | $0.363 | $0.422 | $0.446 | $0.363 | -$0.059 (-14,0%) |
| 17 | Kretch Tallevor | Reward/Dragon/Summoner | $0.389 | $0.429 | $0.493 | $0.374 | -$0.055 (-12,8%) |
| 18 | Air Elemental | Beta/Life/Monster | $1.089 | $1.222 | $1.399 | $1.089 | -$0.133 (-10,9%) |
Legendary
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $13.989 | $16.043 | $18.554 | $9.989 | -$6.054 (-37,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $6.312 | $11.078 | $19.400 | $6.299 | -$4.779 (-43,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $42.680 | $76.511 | $90.000 | $42.680 | -$33.831 (-44,2%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $11.997 | $22.053 | $44.174 | $9.999 | -$12.054 (-54,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.594 | $3.866 | $6.490 | $1.592 | -$2.274 (-58,8%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gloridax Guardian | Untamed/Dragon/Monster | $1.468 | $2.311 | $3.800 | $1.468 | -$0.843 (-36,5%) |
| 7 | Red Dragon | Promo/Dragon/Monster | $13.564 | $14.342 | $17.511 | $9.999 | -$4.343 (-30,3%) |
| 8 | Camila Sungazer | Untamed/Dragon/Summoner | $4.500 | $5.464 | $7.350 | $3.900 | -$1.564 (-28,6%) |
| 9 | Chromatic Dragon | Beta/Dragon/Monster | $11.250 | $13.751 | $17.808 | $10.000 | -$3.751 (-27,3%) |
| 10 | Magnor | Untamed/Fire/Monster | $3.499 | $4.815 | $5.999 | $3.499 | -$1.316 (-27,3%) |
| 11 | Prince Rennyn | Beta/Earth/Summoner | $36.000 | $48.417 | $49.000 | $36.000 | -$12.417 (-25,6%) |
| 12 | Caladuum | Dice/Fire/Monster | $3.600 | $4.606 | $6.140 | $3.600 | -$1.006 (-21,8%) |
| 13 | Spirit of the Forest | Alpha/Earth/Monster | $150.000 | $185.699 | $194.000 | $150.000 | -$35.699 (-19,2%) |
| 14 | Lir Deepswimmer | Untamed/Water/Summoner | $12.499 | $15.352 | $18.499 | $12.499 | -$2.853 (-18,6%) |
| 15 | Cthulhu | Dice/Death/Monster | $5.449 | $6.610 | $11.163 | $5.449 | -$1.161 (-17,6%) |
| 16 | Fallen Specter | Reward/Death/Monster | $4.460 | $4.734 | $4.995 | $4.000 | -$0.734 (-15,5%) |
| 17 | The Vigilator | Untamed/Dragon/Monster | $6.089 | $7.102 | $8.749 | $6.089 | -$1.013 (-14,3%) |
| 18 | Hydra | Beta/Neutral/Monster | $9.250 | $10.768 | $12.583 | $9.250 | -$1.518 (-14,1%) |
| 19 | Minotaur Warlord | Promo/Earth/Monster | $5.889 | $6.551 | $7.889 | $5.889 | -$0.662 (-10,1%) |
Modern gold cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.211 | $0.310 | $0.436 | $0.180 | -$0.130 (-41,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.132 | $0.205 | $0.247 | $0.118 | -$0.087 (-42,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.187 | $0.294 | $0.394 | $0.166 | -$0.128 (-43,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.381 | $2.140 | $4.500 | $1.069 | -$1.071 (-50,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.481 | $0.784 | $1.100 | $0.371 | -$0.413 (-52,7%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ahna-Chei Botanist | Rebellion/Death/Monster | $1.189 | $1.513 | $1.804 | $0.928 | -$0.585 (-38,7%) |
| 7 | Merdhampir | Reward/Water/Monster | $0.135 | $0.187 | $0.350 | $0.124 | -$0.063 (-33,7%) |
| 8 | Cruel Sethropod | ChaosLegion/Water/Monster | $0.110 | $0.164 | $0.202 | $0.110 | -$0.054 (-32,9%) |
| 9 | Pelacor Mercenary | Reward/Earth/Monster | $0.115 | $0.153 | $0.175 | $0.106 | -$0.047 (-30,7%) |
| 10 | Dumacke Exile | Riftwatchers/Life/Monster | $0.527 | $0.637 | $0.869 | $0.449 | -$0.188 (-29,5%) |
| 11 | Grimbardun Fighter | Rebellion/Neutral/Monster | $1.429 | $1.966 | $2.127 | $1.400 | -$0.566 (-28,8%) |
| 12 | Dolfar Darflak | Rebellion/Death/Summoner | $2.250 | $3.135 | $3.694 | $2.250 | -$0.885 (-28,2%) |
| 13 | Blood Maker | Reward/Fire/Monster | $0.132 | $0.161 | $0.192 | $0.120 | -$0.041 (-25,5%) |
| 14 | Blackmoor Trickster | Rebellion/Earth/Monster | $1.238 | $1.480 | $1.568 | $1.134 | -$0.346 (-23,4%) |
| 15 | Zeddica | Rebellion/Water/Summoner | $2.900 | $3.599 | $4.063 | $2.812 | -$0.787 (-21,9%) |
| 16 | Skyspire Yak | Rebellion/Life/Monster | $1.046 | $1.325 | $1.475 | $1.039 | -$0.286 (-21,6%) |
| 17 | Endless Ape | Rebellion/Earth/Monster | $1.300 | $1.585 | $1.875 | $1.250 | -$0.335 (-21,1%) |
| 18 | Pelacor Bandit | Reward/Water/Monster | $0.127 | $0.150 | $0.175 | $0.120 | -$0.030 (-20,0%) |
| 19 | Aria Bandit | Rebellion/Life/Monster | $1.149 | $1.409 | $1.551 | $1.145 | -$0.264 (-18,7%) |
| 20 | Lemell Refugee | Riftwatchers/Water/Monster | $0.211 | $0.235 | $0.260 | $0.200 | -$0.035 (-14,9%) |
Rare
