Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold card buying opportunities at the time of writing this article.
- All cards are minimum-level
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Modern regular cards
Common
No.5: Scavo Chemist (ChaosLegion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.010 | $0.012 | $0.013 | $0.010 | -$0.002 (-16,7%) |

No.4: Lichen Beast (Riftwatchers/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.014 | $0.017 | $0.020 | $0.014 | -$0.003 (-17,6%) |

No.3: Riftwing (ChaosLegion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.012 | $0.016 | $0.020 | $0.012 | -$0.004 (-25,0%) |

No.2: Supply Runner (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.016 | $0.023 | $0.024 | $0.016 | -$0.007 (-30,4%) |

No.1: Scavo Hireling (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.039 | $0.083 | $0.097 | $0.033 | -$0.050 (-60,2%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Coastal Nymph | Riftwatchers/Water/Monster | $0.036 | $0.042 | $0.046 | $0.036 | -$0.006 (-14,3%) |
Rare
No.4: Thanalorian Archer (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.229 | $0.258 | $0.291 | $0.220 | -$0.038 (-14,7%) |

No.3: Xenith Archer (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.028 | $0.034 | $0.038 | $0.028 | -$0.006 (-17,6%) |

No.2: Xenith Monk (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.110 | $0.140 | $0.180 | $0.109 | -$0.031 (-22,1%) |

No.1: Merdaali Guardian (ChaosLegion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.084 | $0.123 | $0.179 | $0.083 | -$0.040 (-32,5%) |

Epic
No.4: Magi Necrosi (ChaosLegion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.148 | $0.169 | $0.188 | $0.148 | -$0.021 (-12,4%) |

No.3: Forgotten One (ChaosLegion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.260 | $0.304 | $0.353 | $0.260 | -$0.044 (-14,5%) |

No.2: Dax Paragon (ChaosLegion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.113 | $0.137 | $0.180 | $0.113 | -$0.024 (-17,5%) |

No.1: Ilthain (Riftwatchers/Life/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.205 | $2.763 | $3.080 | $2.200 | -$0.563 (-20,4%) |

Legendary
No.5: Scorch Fiend (ChaosLegion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.592 | $0.721 | $0.830 | $0.583 | -$0.138 (-19,1%) |

No.4: Corpse Fiend (ChaosLegion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.686 | $0.840 | $1.040 | $0.678 | -$0.162 (-19,3%) |

No.3: Grum Flameblade (ChaosLegion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.519 | $0.705 | $0.782 | $0.513 | -$0.192 (-27,2%) |

No.2: Runemancer Atuat (Riftwatchers/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.335 | $1.873 | $2.180 | $1.335 | -$0.538 (-28,7%) |

No.1: Fungus Fiend (ChaosLegion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.625 | $0.909 | $1.178 | $0.620 | -$0.289 (-31,8%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Uriel the Purifier | ChaosLegion/Life/Monster | $0.561 | $0.682 | $0.750 | $0.554 | -$0.128 (-18,8%) |
7 | Soul Fiend | ChaosLegion/Life/Monster | $0.585 | $0.704 | $0.850 | $0.573 | -$0.131 (-18,6%) |
8 | Quix the Devious | ChaosLegion/Dragon/Summoner | $3.899 | $4.668 | $5.080 | $3.799 | -$0.869 (-18,6%) |
9 | Spirit Hoarder | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.979 | $1.153 | $1.374 | $0.953 | -$0.200 (-17,3%) |
10 | Sea Wreck | Riftwatchers/Water/Monster | $7.669 | $8.154 | $8.750 | $6.996 | -$1.158 (-14,2%) |
11 | Legionnaire Alvar | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.590 | $0.669 | $0.750 | $0.588 | -$0.081 (-12,1%) |
12 | Torrent Fiend | ChaosLegion/Water/Monster | $0.673 | $0.741 | $0.827 | $0.653 | -$0.088 (-11,9%) |
13 | Inevitable | Riftwatchers/Life/Monster | $17.967 | $20.138 | $21.850 | $17.967 | -$2.171 (-10,8%) |
Wild regular cards
Common
No.5: Haunted Spider (Beta/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.150 | $0.272 | $0.483 | $0.119 | -$0.153 (-56,2%) |

No.4: Maggots (Untamed/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.026 | $0.064 | $0.134 | $0.026 | -$0.038 (-59,4%) |

No.3: Animated Corpse (Beta/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.097 | $0.191 | $0.247 | $0.072 | -$0.119 (-62,3%) |

No.2: Peaceful Giant (Beta/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.253 | $0.701 | $0.990 | $0.253 | -$0.448 (-63,9%) |

No.1: Horny Toad (Untamed/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.028 | $0.132 | $0.190 | $0.026 | -$0.106 (-80,3%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Rexxie | Beta/Earth/Monster | $0.426 | $0.546 | $0.665 | $0.254 | -$0.292 (-53,5%) |
7 | Silvershield Warrior | Beta/Life/Monster | $0.083 | $0.159 | $0.215 | $0.074 | -$0.085 (-53,5%) |
8 | Pirate Captain | Beta/Water/Monster | $0.151 | $0.239 | $0.354 | $0.117 | -$0.122 (-51,0%) |
9 | Feral Spirit | Beta/Life/Monster | $0.148 | $0.271 | $0.318 | $0.139 | -$0.132 (-48,7%) |
10 | Grumpy Dwarf | Beta/Neutral/Monster | $0.090 | $0.138 | $0.340 | $0.085 | -$0.053 (-38,4%) |
11 | Parasitic Growth | Untamed/Neutral/Monster | $0.047 | $0.065 | $0.081 | $0.045 | -$0.020 (-30,8%) |
12 | Molten Ogre | Promo/Fire/Monster | $0.079 | $0.107 | $0.140 | $0.075 | -$0.032 (-29,9%) |
13 | Failed Summoner | Untamed/Earth/Monster | $0.145 | $0.204 | $0.257 | $0.144 | -$0.060 (-29,4%) |
14 | Giant Roc | Beta/Fire/Monster | $0.338 | $0.440 | $0.649 | $0.321 | -$0.119 (-27,0%) |
15 | Goblin Thief | Untamed/Earth/Monster | $0.041 | $0.053 | $0.070 | $0.040 | -$0.013 (-24,5%) |
16 | Goblin Fireballer | Untamed/Fire/Monster | $0.027 | $0.035 | $0.042 | $0.027 | -$0.008 (-22,9%) |
17 | Divine Healer | Beta/Life/Monster | $0.250 | $0.303 | $0.371 | $0.236 | -$0.067 (-22,1%) |
18 | Silvershield Warrior | Alpha/Life/Monster | $4.796 | $6.104 | $15.445 | $4.796 | -$1.308 (-21,4%) |
19 | Demented Shark | Reward/Water/Monster | $0.028 | $0.035 | $0.046 | $0.028 | -$0.007 (-20,0%) |
20 | Lone Boatman | Untamed/Life/Monster | $0.043 | $0.053 | $0.057 | $0.043 | -$0.010 (-18,9%) |
21 | Skeleton Assassin | Alpha/Death/Monster | $0.749 | $0.884 | $1.106 | $0.749 | -$0.135 (-15,3%) |
22 | Flesh Golem | Beta/Earth/Monster | $0.649 | $0.746 | $0.790 | $0.636 | -$0.110 (-14,7%) |
Rare
No.5: Serpentine Soldier (Beta/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.493 | $0.515 | $0.573 | $0.343 | -$0.172 (-33,4%) |

No.4: Javelin Thrower (Reward/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.284 | $0.381 | $0.477 | $0.250 | -$0.131 (-34,4%) |

No.3: Enchanted Pixie (Beta/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.600 | $0.809 | $0.850 | $0.509 | -$0.300 (-37,1%) |

No.2: Peacebringer (Alpha/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.878 | $3.156 | $4.999 | $1.878 | -$1.278 (-40,5%) |

No.1: Neb Seni (Promo/Dragon/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$34.989 | $72.779 | $89.989 | $34.989 | -$37.790 (-51,9%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Clay Golem | Beta/Life/Monster | $0.271 | $0.373 | $0.400 | $0.267 | -$0.106 (-28,4%) |
7 | Cocatrice | Beta/Neutral/Monster | $0.839 | $1.165 | $1.750 | $0.838 | -$0.327 (-28,1%) |
8 | Earth Elemental | Beta/Earth/Monster | $0.470 | $0.578 | $0.590 | $0.419 | -$0.159 (-27,5%) |
9 | Contessa L'ament | Untamed/Death/Summoner | $0.209 | $0.266 | $0.290 | $0.199 | -$0.067 (-25,2%) |
10 | Stonesplitter Orc | Beta/Earth/Monster | $0.361 | $0.397 | $0.446 | $0.298 | -$0.099 (-24,9%) |
11 | Spark Pixies | Untamed/Fire/Monster | $0.159 | $0.205 | $0.285 | $0.159 | -$0.046 (-22,4%) |
12 | Haunted Spirit | Beta/Death/Monster | $0.580 | $0.593 | $0.594 | $0.466 | -$0.127 (-21,4%) |
13 | Fineas Rage | Reward/Fire/Monster | $0.140 | $0.172 | $0.210 | $0.138 | -$0.034 (-19,8%) |
14 | Kelp Initiate | Reward/Water/Monster | $0.211 | $0.243 | $0.265 | $0.201 | -$0.042 (-17,3%) |
15 | Battle Orca | Reward/Water/Monster | $0.275 | $0.328 | $0.368 | $0.275 | -$0.053 (-16,2%) |
16 | Zintar Mortalis | Alpha/Death/Summoner | $1.793 | $2.075 | $2.324 | $1.780 | -$0.295 (-14,2%) |
17 | Stonesplitter Orc | Alpha/Earth/Monster | $1.599 | $1.810 | $2.066 | $1.599 | -$0.211 (-11,7%) |
18 | Lyanna Natura | Alpha/Earth/Summoner | $1.219 | $1.343 | $1.539 | $1.209 | -$0.134 (-10,0%) |
19 | Serpentine Mystic | Reward/Dragon/Monster | $0.517 | $0.532 | $0.570 | $0.479 | -$0.053 (-10,0%) |
Epic
No.5: Dwarven Wizard (Promo/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.029 | $3.012 | $3.400 | $2.000 | -$1.012 (-33,6%) |

No.4: Air Elemental (Beta/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.499 | $3.901 | $4.800 | $2.499 | -$1.402 (-35,9%) |

No.3: Magi of the Forest (Beta/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.253 | $5.358 | $6.881 | $3.253 | -$2.105 (-39,3%) |

No.2: Naga Warrior (Beta/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$6.440 | $6.979 | $8.000 | $4.198 | -$2.781 (-39,8%) |

No.1: Mischievous Mermaid (Alpha/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.000 | $9.003 | $16.893 | $5.000 | -$4.003 (-44,5%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Serpent of the Flame | Beta/Fire/Monster | $1.779 | $1.834 | $1.850 | $1.279 | -$0.555 (-30,3%) |
7 | Halfling Alchemist | Promo/Neutral/Monster | $2.649 | $3.500 | $3.909 | $2.487 | -$1.013 (-28,9%) |
8 | Manticore | Reward/Dragon/Monster | $0.970 | $1.259 | $2.451 | $0.970 | -$0.289 (-23,0%) |
9 | Jarlax the Undead | Beta/Death/Summoner | $2.800 | $3.592 | $4.142 | $2.799 | -$0.793 (-22,1%) |
10 | Dragon Spirit | Dice/Dragon/Monster | $0.460 | $0.587 | $0.675 | $0.460 | -$0.127 (-21,6%) |
11 | Swamp Thing | Beta/Earth/Monster | $2.974 | $3.756 | $4.750 | $2.973 | -$0.783 (-20,8%) |
12 | Mermaid Healer | Promo/Water/Monster | $1.999 | $2.476 | $2.999 | $1.999 | -$0.477 (-19,3%) |
13 | Divine Sorceress | Reward/Life/Monster | $0.999 | $1.211 | $1.699 | $0.991 | -$0.220 (-18,2%) |
14 | Goblin Firemage | Untamed/Fire/Monster | $0.495 | $0.591 | $0.750 | $0.485 | -$0.106 (-17,9%) |
15 | Shadowy Presence | Reward/Death/Monster | $0.319 | $0.386 | $0.449 | $0.319 | -$0.067 (-17,4%) |
16 | Fire Spitter | Reward/Dragon/Monster | $0.900 | $1.082 | $1.200 | $0.900 | -$0.182 (-16,8%) |
17 | Darkest Mage | Untamed/Death/Monster | $0.665 | $0.789 | $0.945 | $0.665 | -$0.124 (-15,7%) |
18 | Fiendish Harpy | Promo/Dragon/Monster | $2.249 | $2.654 | $3.021 | $2.249 | -$0.405 (-15,3%) |
19 | Screaming Banshee | Beta/Death/Monster | $1.799 | $2.107 | $3.000 | $1.799 | -$0.308 (-14,6%) |
20 | Magi Sphinx | Beta/Neutral/Monster | $5.249 | $6.094 | $6.434 | $5.249 | -$0.845 (-13,9%) |
21 | Onyx Sentinel | Reward/Neutral/Monster | $0.349 | $0.399 | $0.430 | $0.349 | -$0.050 (-12,5%) |
22 | Tortisian Chief | Untamed/Neutral/Monster | $1.454 | $1.650 | $1.700 | $1.454 | -$0.196 (-11,9%) |
23 | Defender of Truth | Alpha/Life/Monster | $4.250 | $4.769 | $5.282 | $4.250 | -$0.519 (-10,9%) |
24 | Fire Demon | Alpha/Fire/Monster | $4.025 | $4.476 | $5.000 | $4.025 | -$0.451 (-10,1%) |
Legendary
No.5: Chromatic Dragon (Alpha/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$135.000 | $190.789 | $250.000 | $135.000 | -$55.789 (-29,2%) |

No.4: Aganju (Dice/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.320 | $8.218 | $9.500 | $5.320 | -$2.898 (-35,3%) |

No.3: Prince Rennyn (Beta/Earth/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$40.990 | $67.065 | $76.440 | $40.990 | -$26.075 (-38,9%) |

No.2: Gold Dragon (Alpha/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$36.000 | $66.427 | $69.954 | $36.000 | -$30.427 (-45,8%) |

No.1: Elemental Phoenix (Beta/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$12.000 | $31.158 | $52.199 | $11.400 | -$19.758 (-63,4%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Prince Julian | Promo/Dragon/Summoner | $4,870.000 | $6,699.431 | $7,300.000 | $4,870.000 | -$1,829.431 (-27,3%) |
7 | Scale Doctor | Untamed/Dragon/Monster | $2.106 | $2.855 | $3.209 | $2.106 | -$0.749 (-26,2%) |
8 | Gloridax Guardian | Untamed/Dragon/Monster | $1.349 | $1.822 | $1.996 | $1.349 | -$0.473 (-26,0%) |
9 | Black Dragon | Reward/Dragon/Monster | $8.182 | $10.430 | $11.499 | $8.182 | -$2.248 (-21,6%) |
10 | Dark Ha'on | Untamed/Death/Monster | $3.049 | $3.884 | $4.499 | $3.049 | -$0.835 (-21,5%) |
11 | Epona | Dice/Earth/Monster | $33.299 | $42.233 | $45.000 | $33.299 | -$8.934 (-21,2%) |
12 | Crypt Mancer | Beta/Death/Summoner | $24.990 | $31.663 | $35.000 | $24.990 | -$6.673 (-21,1%) |
13 | Dragon Jumper | Untamed/Dragon/Monster | $5.282 | $6.580 | $6.899 | $5.282 | -$1.298 (-19,7%) |
14 | Elemental Phoenix | Alpha/Fire/Monster | $62.000 | $74.976 | $80.000 | $62.000 | -$12.976 (-17,3%) |
15 | Spirit Druid Grog | Reward/Earth/Monster | $1.782 | $2.141 | $2.480 | $1.771 | -$0.370 (-17,3%) |
16 | Mighty Dricken | Promo/Dragon/Monster | $769.000 | $894.494 | $1,299.000 | $769.000 | -$125.494 (-14,0%) |
17 | Gold Dragon | Beta/Dragon/Monster | $15.000 | $17.308 | $18.500 | $15.000 | -$2.308 (-13,3%) |
18 | Selenia Sky | Beta/Dragon/Summoner | $8.911 | $10.112 | $12.750 | $8.911 | -$1.201 (-11,9%) |
19 | Angel of Light | Beta/Life/Monster | $21.210 | $24.021 | $24.500 | $21.210 | -$2.811 (-11,7%) |
20 | Frost Giant | Alpha/Water/Monster | $52.500 | $58.876 | $65.000 | $52.500 | -$6.376 (-10,8%) |
21 | Zalran Efreet | Reward/Fire/Monster | $4.399 | $4.910 | $5.890 | $4.399 | -$0.511 (-10,4%) |
Modern gold cards
Common
No.4: Ash Mirage (Riftwatchers/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.060 | $2.189 | $2.300 | $1.954 | -$0.235 (-10,7%) |

No.3: Meriput Magician (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.980 | $3.366 | $3.940 | $2.980 | -$0.386 (-11,5%) |

No.2: Hill Giant (ChaosLegion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.177 | $0.198 | $0.238 | $0.174 | -$0.024 (-12,1%) |

No.1: Lava Spider (ChaosLegion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.162 | $0.183 | $0.268 | $0.153 | -$0.030 (-16,4%) |

Rare
No.5: Tinderlock (Riftwatchers/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.089 | $2.391 | $2.789 | $1.953 | -$0.438 (-18,3%) |

No.4: General Sloan (ChaosLegion/Life/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.533 | $1.852 | $1.970 | $1.493 | -$0.359 (-19,4%) |

No.3: Vulguine (Reward/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.770 | $0.988 | $1.090 | $0.754 | -$0.234 (-23,7%) |

No.2: Xenith Monk (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.889 | $1.201 | $1.659 | $0.884 | -$0.317 (-26,4%) |

No.1: Vampiric Blossom (Reward/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.799 | $1.730 | $2.432 | $0.793 | -$0.937 (-54,2%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Obsidian | ChaosLegion/Earth/Summoner | $2.200 | $2.627 | $2.990 | $2.185 | -$0.442 (-16,8%) |
7 | Nomos | Rebellion/Fire/Summoner | $4.500 | $5.373 | $6.047 | $4.500 | -$0.873 (-16,2%) |
8 | Water Caller | Riftwatchers/Water/Monster | $1.399 | $1.573 | $1.660 | $1.354 | -$0.219 (-13,9%) |
9 | River Nymph | ChaosLegion/Water/Monster | $0.769 | $0.885 | $0.959 | $0.767 | -$0.118 (-13,3%) |
10 | Corsair Bosun | Riftwatchers/Life/Monster | $2.499 | $2.827 | $3.411 | $2.454 | -$0.373 (-13,2%) |
11 | Uloth Dhampir | Riftwatchers/Earth/Monster | $1.900 | $2.134 | $2.668 | $1.854 | -$0.280 (-13,1%) |
12 | Runic Skyclaw | Riftwatchers/Dragon/Monster | $2.656 | $2.883 | $3.136 | $2.554 | -$0.329 (-11,4%) |
13 | Ulundin Regulator | Rebellion/Life/Monster | $4.650 | $5.051 | $5.499 | $4.500 | -$0.551 (-10,9%) |
14 | Celestial Harpy | ChaosLegion/Life/Monster | $0.786 | $0.871 | $1.110 | $0.784 | -$0.087 (-10,0%) |
Epic
No.5: Great Porcupine (Rebellion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$24.990 | $30.213 | $32.000 | $24.990 | -$5.223 (-17,3%) |

No.4: Nerissa Tridawn (ChaosLegion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.960 | $4.187 | $4.640 | $3.454 | -$0.733 (-17,5%) |

No.3: Redwyrm Dragon (Rebellion/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$24.999 | $32.225 | $39.000 | $24.999 | -$7.226 (-22,4%) |

No.2: Dax Paragon (ChaosLegion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.740 | $5.930 | $6.440 | $4.499 | -$1.431 (-24,1%) |

No.1: Djinn Inferni (ChaosLegion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$4.099 | $5.791 | $7.700 | $3.940 | -$1.851 (-32,0%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Temporal Master | ChaosLegion/Life/Monster | $3.999 | $4.715 | $5.268 | $3.953 | -$0.762 (-16,2%) |
7 | Magi Necrosi | ChaosLegion/Death/Monster | $3.999 | $4.434 | $5.450 | $3.949 | -$0.485 (-10,9%) |
8 | Dallan | Riftwatchers/Death/Summoner | $5.341 | $5.553 | $5.750 | $4.954 | -$0.599 (-10,8%) |
Legendary
No.5: Queen Mycelia (ChaosLegion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$23.720 | $29.276 | $32.948 | $23.440 | -$5.836 (-19,9%) |

No.4: Lily Shieldpaw (ChaosLegion/Dragon/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$32.950 | $41.484 | $49.000 | $32.554 | -$8.930 (-21,5%) |

No.3: Iza the Fanged (ChaosLegion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$22.000 | $28.168 | $30.682 | $22.000 | -$6.168 (-21,9%) |

No.2: Immolation (Riftwatchers/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$79.133 | $112.806 | $134.999 | $79.133 | -$33.673 (-29,9%) |

No.1: Fungus Fiend (ChaosLegion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$35.640 | $138.395 | $299.000 | $35.640 | -$102.755 (-74,2%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Djinn Biljka | Reward/Earth/Monster | $22.500 | $27.787 | $30.000 | $22.500 | -$5.287 (-19,0%) |
7 | Grum Flameblade | ChaosLegion/Fire/Monster | $21.341 | $25.276 | $29.950 | $21.000 | -$4.276 (-16,9%) |
8 | Ancient Redwood | Riftwatchers/Earth/Monster | $31.400 | $37.457 | $43.899 | $31.400 | -$6.057 (-16,2%) |
9 | Astral Entity | ChaosLegion/Death/Summoner | $31.497 | $36.900 | $41.799 | $31.253 | -$5.647 (-15,3%) |
10 | Doctor Blight | Promo/Neutral/Monster | $116.233 | $116.233 | $116.233 | $100.000 | -$16.233 (-14,0%) |
11 | Djinn Oshannus | Reward/Water/Monster | $26.235 | $30.292 | $32.999 | $26.220 | -$4.072 (-13,4%) |
12 | Carnage Titan | ChaosLegion/Dragon/Monster | $22.323 | $25.249 | $29.084 | $21.954 | -$3.295 (-13,1%) |
13 | Venator Kinjo | Reward/Neutral/Monster | $27.167 | $30.832 | $36.000 | $26.953 | -$3.879 (-12,6%) |
14 | Jared Scar | Reward/Life/Monster | $25.934 | $29.074 | $35.000 | $25.754 | -$3.320 (-11,4%) |
15 | Mantaroth | Promo/Neutral/Monster | $324.900 | $353.600 | $389.000 | $315.000 | -$38.600 (-10,9%) |
Wild gold cards
Common
No.5: Undead Rexx (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.911 | $2.598 | $2.795 | $1.911 | -$0.687 (-26,4%) |

No.4: Goblin Sorcerer (Alpha/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$22.800 | $34.286 | $34.972 | $22.800 | -$11.486 (-33,5%) |

No.3: Herbalist (Untamed/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.849 | $1.248 | $1.625 | $0.719 | -$0.529 (-42,4%) |

No.2: Delwyn Dragonscale (Promo/Dragon/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$18.999 | $29.680 | $38.199 | $15.999 | -$13.681 (-46,1%) |

No.1: Nightmare (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.462 | $4.767 | $6.878 | $1.462 | -$3.305 (-69,3%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Skeleton Assassin | Alpha/Death/Monster | $25.500 | $34.288 | $48.845 | $25.500 | -$8.788 (-25,6%) |
7 | Dragon Whelp | Promo/Dragon/Monster | $150.000 | $198.536 | $250.000 | $150.000 | -$48.536 (-24,4%) |
8 | Sand Worm | Reward/Neutral/Monster | $2.500 | $3.291 | $3.363 | $2.500 | -$0.791 (-24,0%) |
9 | Enchanted Defender | Promo/Neutral/Monster | $2.899 | $3.652 | $4.449 | $2.799 | -$0.853 (-23,4%) |
10 | Minotaur Warrior | Beta/Earth/Monster | $3.993 | $5.199 | $5.528 | $3.993 | -$1.206 (-23,2%) |
11 | Rexxie | Beta/Earth/Monster | $3.382 | $3.505 | $3.729 | $2.700 | -$0.805 (-23,0%) |
12 | Sniping Narwhal | Untamed/Water/Monster | $0.999 | $1.226 | $1.257 | $0.999 | -$0.227 (-18,5%) |
13 | Phantasm | Reward/Death/Monster | $1.400 | $1.712 | $2.308 | $1.400 | -$0.312 (-18,2%) |
14 | Barking Spider | Reward/Earth/Monster | $1.120 | $1.362 | $1.754 | $1.120 | -$0.242 (-17,8%) |
15 | Undead Badger | Untamed/Death/Monster | $0.929 | $1.121 | $1.405 | $0.929 | -$0.192 (-17,1%) |
16 | Spineback Turtle | Beta/Water/Monster | $4.024 | $4.774 | $4.995 | $3.992 | -$0.782 (-16,4%) |
17 | Silvershield Archers | Reward/Life/Monster | $2.022 | $2.373 | $3.067 | $1.990 | -$0.383 (-16,1%) |
18 | Fire Beetle | Alpha/Fire/Monster | $29.999 | $35.589 | $39.999 | $29.999 | -$5.590 (-15,7%) |
19 | Flame Monkey | Reward/Fire/Monster | $1.854 | $2.153 | $2.646 | $1.834 | -$0.319 (-14,8%) |
20 | Flesh Golem | Beta/Earth/Monster | $8.168 | $9.528 | $9.749 | $8.168 | -$1.360 (-14,3%) |
21 | Battering Ram | Dice/Neutral/Monster | $1.099 | $1.271 | $1.420 | $1.099 | -$0.172 (-13,5%) |
