Splinterlands Discount Hunter 04/19/2024
Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold card buying opportunities at the time of writing this article.
- All cards are minimum-level
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Modern regular cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.015 | $0.025 | $0.030 | $0.015 | -$0.010 (-40,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.010 | $0.017 | $0.800 | $0.010 | -$0.007 (-41,2%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.030 | $0.045 | $0.070 | $0.025 | -$0.020 (-44,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.013 | $0.018 | $0.022 | $0.010 | -$0.008 (-44,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.026 | $0.074 | $0.152 | $0.023 | -$0.051 (-68,9%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Flying Squid | ChaosLegion/Water/Monster | $0.010 | $0.015 | $0.020 | $0.010 | -$0.005 (-33,3%) |
| 7 | Dolfar Darflak | Rebellion/Death/Summoner | $0.200 | $0.259 | $0.344 | $0.199 | -$0.060 (-23,2%) |
| 8 | Venari Scout | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.010 | $0.013 | $0.015 | $0.010 | -$0.003 (-23,1%) |
| 9 | Radiated Brute | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.010 | $0.013 | $0.018 | $0.010 | -$0.003 (-23,1%) |
| 10 | Blackmoor Trickster | Rebellion/Earth/Monster | $0.067 | $0.077 | $0.120 | $0.067 | -$0.010 (-13,0%) |
Rare
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.026 | $0.036 | $0.047 | $0.025 | -$0.011 (-30,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.340 | $0.483 | $0.994 | $0.330 | -$0.153 (-31,7%) |

Epic
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.390 | $0.429 | $0.440 | $0.376 | -$0.053 (-12,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.406 | $0.467 | $0.574 | $0.404 | -$0.063 (-13,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.499 | $0.570 | $0.640 | $0.486 | -$0.084 (-14,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.749 | $0.932 | $1.068 | $0.749 | -$0.183 (-19,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.416 | $1.720 | $2.270 | $1.370 | -$0.350 (-20,3%) |

Legendary
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $12.500 | $14.760 | $15.987 | $12.500 | -$2.260 (-15,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.726 | $0.860 | $0.934 | $0.708 | -$0.152 (-17,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $20.000 | $26.000 | $28.000 | $20.000 | -$6.000 (-23,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $12.000 | $17.500 | $21.990 | $12.000 | -$5.500 (-31,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.600 | $2.295 | $2.963 | $1.520 | -$0.775 (-33,8%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Grandmaster Rathe | ChaosLegion/Life/Summoner | $3.916 | $4.398 | $5.381 | $3.910 | -$0.488 (-11,1%) |
| 7 | Agor Longtail | Riftwatchers/Dragon/Monster | $11.007 | $12.388 | $14.800 | $11.007 | -$1.381 (-11,1%) |
Wild regular cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.080 | $0.140 | $0.180 | $0.064 | -$0.076 (-54,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.066 | $0.144 | $0.236 | $0.064 | -$0.080 (-55,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.074 | $0.142 | $0.285 | $0.063 | -$0.079 (-55,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.018 | $0.044 | $0.390 | $0.018 | -$0.026 (-59,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $14.000 | $35.773 | $250.000 | $14.000 | -$21.773 (-60,9%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Exploding Dwarf | Reward/Fire/Monster | $0.058 | $0.110 | $0.139 | $0.058 | -$0.052 (-47,3%) |
| 7 | Failed Summoner | Untamed/Earth/Monster | $0.377 | $0.601 | $0.900 | $0.367 | -$0.234 (-38,9%) |
| 8 | Elven Cutthroat | Beta/Neutral/Monster | $0.199 | $0.259 | $0.298 | $0.168 | -$0.091 (-35,1%) |
| 9 | Wave Runner | Reward/Water/Monster | $0.019 | $0.029 | $0.040 | $0.019 | -$0.010 (-34,5%) |
| 10 | Magma Troll | Untamed/Fire/Monster | $0.028 | $0.042 | $0.059 | $0.028 | -$0.014 (-33,3%) |
| 11 | Divine Healer | Beta/Life/Monster | $0.458 | $0.666 | $0.824 | $0.449 | -$0.217 (-32,6%) |
| 12 | Grumpy Dwarf | Beta/Neutral/Monster | $0.120 | $0.146 | $0.168 | $0.102 | -$0.044 (-30,1%) |
| 13 | Crustacean King | Beta/Water/Monster | $0.353 | $0.454 | $0.540 | $0.318 | -$0.136 (-30,0%) |
| 14 | Fire Beetle | Alpha/Fire/Monster | $0.650 | $0.707 | $0.738 | $0.499 | -$0.208 (-29,4%) |
| 15 | Nectar Queen | Reward/Earth/Monster | $0.025 | $0.035 | $0.050 | $0.025 | -$0.010 (-28,6%) |
| 16 | Feral Spirit | Alpha/Life/Monster | $0.540 | $0.672 | $0.764 | $0.540 | -$0.132 (-19,6%) |
| 17 | Delwyn Dragonscale | Promo/Dragon/Summoner | $0.665 | $0.742 | $0.802 | $0.621 | -$0.121 (-16,3%) |
| 18 | Spineback Turtle | Beta/Water/Monster | $0.153 | $0.180 | $0.194 | $0.153 | -$0.027 (-15,0%) |
| 19 | Haunted Spider | Beta/Death/Monster | $0.115 | $0.134 | $0.149 | $0.115 | -$0.019 (-14,2%) |
| 20 | Silvershield Knight | Beta/Life/Monster | $0.190 | $0.218 | $0.246 | $0.188 | -$0.030 (-13,8%) |
| 21 | Herbalist | Untamed/Life/Monster | $0.079 | $0.091 | $0.116 | $0.079 | -$0.012 (-13,2%) |
| 22 | Barking Spider | Reward/Earth/Monster | $0.021 | $0.024 | $0.027 | $0.021 | -$0.003 (-12,5%) |
| 23 | Flesh Golem | Alpha/Earth/Monster | $3.388 | $3.767 | $3.875 | $3.388 | -$0.379 (-10,1%) |
Rare
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.939 | $1.236 | $1.346 | $0.797 | -$0.439 (-35,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.122 | $0.190 | $0.310 | $0.121 | -$0.069 (-36,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.244 | $0.340 | $0.449 | $0.211 | -$0.129 (-37,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.890 | $1.307 | $1.500 | $0.801 | -$0.506 (-38,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.277 | $0.450 | $0.564 | $0.220 | -$0.230 (-51,1%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Frozen Soldier | Alpha/Water/Monster | $1.172 | $1.786 | $2.130 | $1.172 | -$0.614 (-34,4%) |
| 7 | Twisted Jester | Beta/Death/Monster | $0.439 | $0.658 | $0.700 | $0.439 | -$0.219 (-33,3%) |
| 8 | Clay Golem | Alpha/Life/Monster | $1.186 | $1.715 | $2.646 | $1.179 | -$0.536 (-31,3%) |
| 9 | Tyrus Paladium | Beta/Life/Summoner | $0.691 | $0.965 | $1.180 | $0.672 | -$0.293 (-30,4%) |
| 10 | Frozen Soldier | Beta/Water/Monster | $0.304 | $0.421 | $0.595 | $0.295 | -$0.126 (-29,9%) |
| 11 | Khmer Princess | Untamed/Earth/Monster | $0.500 | $0.709 | $1.059 | $0.500 | -$0.209 (-29,5%) |
| 12 | Cerberus | Beta/Fire/Monster | $1.250 | $1.753 | $1.990 | $1.250 | -$0.503 (-28,7%) |
| 13 | Truthspeaker | Untamed/Life/Monster | $0.297 | $0.351 | $0.412 | $0.252 | -$0.099 (-28,2%) |
| 14 | Brighton Bloom | Dice/Dragon/Summoner | $0.990 | $1.373 | $1.499 | $0.990 | -$0.383 (-27,9%) |
| 15 | Goblin Chariot | Untamed/Neutral/Monster | $0.150 | $0.206 | $0.310 | $0.150 | -$0.056 (-27,2%) |
| 16 | Pit Ogre | Alpha/Fire/Monster | $1.060 | $1.427 | $1.558 | $1.060 | -$0.367 (-25,7%) |
| 17 | Enchanted Pixie | Beta/Neutral/Monster | $0.900 | $1.205 | $1.416 | $0.900 | -$0.305 (-25,3%) |
| 18 | Cyclops | Beta/Neutral/Monster | $1.017 | $1.149 | $1.200 | $0.862 | -$0.287 (-25,0%) |
| 19 | Temple Priest | Reward/Life/Monster | $0.062 | $0.080 | $0.086 | $0.060 | -$0.020 (-25,0%) |
| 20 | Lyanna Natura | Alpha/Earth/Summoner | $1.737 | $2.296 | $2.646 | $1.737 | -$0.559 (-24,3%) |
| 21 | Skeletal Warrior | Reward/Death/Monster | $0.451 | $0.596 | $0.690 | $0.451 | -$0.145 (-24,3%) |
| 22 | Cerberus | Alpha/Fire/Monster | $3.322 | $4.176 | $4.496 | $3.322 | -$0.854 (-20,5%) |
| 23 | Tyrus Paladium | Alpha/Life/Summoner | $2.449 | $2.449 | $2.450 | $1.999 | -$0.450 (-18,4%) |
| 24 | Malric Inferno | Beta/Fire/Summoner | $1.073 | $1.128 | $1.164 | $0.921 | -$0.207 (-18,4%) |
| 25 | Serpentine Soldier | Beta/Fire/Monster | $0.590 | $0.691 | $0.737 | $0.572 | -$0.119 (-17,2%) |
| 26 | Twisted Jester | Alpha/Death/Monster | $0.988 | $1.182 | $1.291 | $0.988 | -$0.194 (-16,4%) |
| 27 | Pit Ogre | Beta/Fire/Monster | $0.332 | $0.394 | $0.454 | $0.332 | -$0.062 (-15,7%) |
| 28 | Elven Mystic | Untamed/Neutral/Monster | $0.386 | $0.440 | $0.559 | $0.376 | -$0.064 (-14,5%) |
| 29 | Silvershield Paladin | Alpha/Life/Monster | $1.501 | $1.742 | $2.011 | $1.491 | -$0.251 (-14,4%) |
| 30 | Zintar Mortalis | Alpha/Death/Summoner | $2.878 | $3.047 | $3.350 | $2.611 | -$0.436 (-14,3%) |
| 31 | Wizard of Eastwood | Untamed/Earth/Summoner | $0.260 | $0.300 | $0.362 | $0.260 | -$0.040 (-13,3%) |
| 32 | Peacebringer | Beta/Life/Monster | $0.899 | $1.024 | $1.246 | $0.899 | -$0.125 (-12,2%) |
| 33 | Clay Golem | Beta/Life/Monster | $0.390 | $0.398 | $0.400 | $0.350 | -$0.048 (-12,1%) |
| 34 | Stone Golem | Beta/Earth/Monster | $0.583 | $0.662 | $0.699 | $0.583 | -$0.079 (-11,9%) |
| 35 | Boogeyman | Reward/Death/Monster | $0.324 | $0.366 | $0.400 | $0.324 | -$0.042 (-11,5%) |
| 36 | Undead Priest | Alpha/Death/Monster | $1.526 | $1.709 | $1.730 | $1.526 | -$0.183 (-10,7%) |
| 37 | Water Elemental | Alpha/Water/Monster | $2.280 | $2.551 | $2.580 | $2.280 | -$0.271 (-10,6%) |
Epic
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.850 | $1.182 | $1.357 | $0.800 | -$0.382 (-32,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.986 | $1.517 | $1.764 | $0.936 | -$0.581 (-38,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.681 | $7.797 | $8.220 | $4.681 | -$3.116 (-40,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.325 | $0.546 | $0.679 | $0.319 | -$0.227 (-41,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.000 | $1.762 | $5.400 | $0.981 | -$0.781 (-44,3%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lunakari Mistress | Dice/Life/Monster | $0.269 | $0.365 | $0.450 | $0.259 | -$0.106 (-29,0%) |
| 7 | Serpent of the Flame | Beta/Fire/Monster | $1.299 | $1.704 | $1.973 | $1.232 | -$0.472 (-27,7%) |
| 8 | Dark Enchantress | Beta/Death/Monster | $1.200 | $1.652 | $1.880 | $1.200 | -$0.452 (-27,4%) |
| 9 | Torhilo the Frozen | Reward/Water/Monster | $0.230 | $0.306 | $0.316 | $0.225 | -$0.081 (-26,5%) |
| 10 | Magi Sphinx | Beta/Neutral/Monster | $2.655 | $3.053 | $3.292 | $2.256 | -$0.797 (-26,1%) |
| 11 | Mermaid Healer | Promo/Water/Monster | $3.900 | $5.250 | $6.291 | $3.890 | -$1.360 (-25,9%) |
| 12 | Ferexia General | Untamed/Fire/Monster | $0.394 | $0.495 | $0.530 | $0.384 | -$0.111 (-22,4%) |
| 13 | Fire Demon | Beta/Fire/Monster | $2.500 | $3.188 | $3.433 | $2.500 | -$0.688 (-21,6%) |
| 14 | Imp Bowman | Reward/Fire/Monster | $1.400 | $1.486 | $1.600 | $1.190 | -$0.296 (-19,9%) |
| 15 | The Gorlodon | Untamed/Death/Monster | $0.550 | $0.648 | $0.717 | $0.523 | -$0.125 (-19,3%) |
| 16 | Phantom Soldier | Reward/Death/Monster | $1.614 | $1.890 | $2.019 | $1.530 | -$0.360 (-19,0%) |
| 17 | Swamp Thing | Beta/Earth/Monster | $7.000 | $8.623 | $9.500 | $6.990 | -$1.633 (-18,9%) |
| 18 | Screaming Banshee | Beta/Death/Monster | $3.089 | $3.549 | $3.711 | $2.999 | -$0.550 (-15,5%) |
| 19 | Divine Sorceress | Reward/Life/Monster | $1.933 | $2.237 | $2.420 | $1.923 | -$0.314 (-14,0%) |
| 20 | Daria Dragonscale | Reward/Dragon/Summoner | $2.500 | $2.880 | $3.136 | $2.500 | -$0.380 (-13,2%) |
| 21 | Kiara Lightbringer | Beta/Life/Summoner | $2.900 | $3.255 | $3.546 | $2.900 | -$0.355 (-10,9%) |
| 22 | Xander Foxwood | Beta/Earth/Summoner | $2.500 | $2.642 | $2.800 | $2.375 | -$0.267 (-10,1%) |
Legendary
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.999 | $4.401 | $4.998 | $2.705 | -$1.696 (-38,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $7.454 | $13.147 | $16.285 | $6.709 | -$6.438 (-49,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $6.500 | $12.835 | $14.810 | $6.500 | -$6.335 (-49,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $16.000 | $31.714 | $32.500 | $16.000 | -$15.714 (-49,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1,500.000 | $4,029.849 | $4,340.000 | $1,500.000 | -$2,529.849 (-62,8%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Minotaur Warlord | Promo/Earth/Monster | $13.999 | $21.744 | $24.200 | $13.999 | -$7.745 (-35,6%) |
| 7 | Chain Golem | Promo/Neutral/Monster | $10.923 | $15.144 | $17.323 | $10.499 | -$4.645 (-30,7%) |
| 8 | The Peakrider | Beta/Life/Summoner | $29.999 | $42.927 | $44.990 | $29.999 | -$12.928 (-30,1%) |
| 9 | Selenia Sky | Beta/Dragon/Summoner | $18.000 | $24.596 | $35.000 | $18.000 | -$6.596 (-26,8%) |
| 10 | Sacred Unicorn | Reward/Life/Monster | $11.999 | $16.056 | $16.324 | $11.999 | -$4.057 (-25,3%) |
| 11 | Spirit Miner | Reward/Neutral/Monster | $7.000 | $9.278 | $9.876 | $7.000 | -$2.278 (-24,6%) |
| 12 | Ruler of the Seas | Reward/Water/Monster | $11.900 | $14.995 | $17.000 | $11.900 | -$3.095 (-20,6%) |
| 13 | Camila Sungazer | Untamed/Dragon/Summoner | $4.000 | $4.984 | $6.950 | $4.000 | -$0.984 (-19,7%) |
| 14 | Cornealus | Untamed/Neutral/Monster | $8.700 | $10.589 | $11.880 | $8.548 | -$2.041 (-19,3%) |
| 15 | Theorosa Nightshade | Dice/Death/Monster | $7.183 | $7.987 | $8.299 | $6.481 | -$1.506 (-18,9%) |
| 16 | Chanseus the Great | Untamed/Life/Summoner | $13.000 | $15.630 | $16.000 | $13.000 | -$2.630 (-16,8%) |
| 17 | Diamond Dragon | Untamed/Dragon/Monster | $3.800 | $4.238 | $4.410 | $3.610 | -$0.628 (-14,8%) |
| 18 | The Vigilator | Untamed/Dragon/Monster | $6.499 | $7.600 | $8.385 | $6.499 | -$1.101 (-14,5%) |
| 19 | Gloridax Guardian | Untamed/Dragon/Monster | $2.039 | $2.382 | $2.640 | $2.039 | -$0.343 (-14,4%) |
| 20 | Caladuum | Dice/Fire/Monster | $5.470 | $5.968 | $6.500 | $5.196 | -$0.772 (-12,9%) |
| 21 | Cthulhu | Dice/Death/Monster | $5.332 | $5.722 | $6.069 | $5.065 | -$0.657 (-11,5%) |
| 22 | Poseidon | Dice/Water/Monster | $10.990 | $12.293 | $13.000 | $10.990 | -$1.303 (-10,6%) |
| 23 | Corrupted Pegasus | Promo/Death/Monster | $22.910 | $24.257 | $25.660 | $21.699 | -$2.558 (-10,5%) |
| 24 | Dark Ha'on | Untamed/Death/Monster | $4.944 | $5.498 | $5.812 | $4.944 | -$0.554 (-10,1%) |
Modern gold cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.625 | $0.894 | $1.257 | $0.622 | -$0.272 (-30,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.202 | $0.305 | $0.568 | $0.190 | -$0.115 (-37,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.370 | $0.533 | $0.570 | $0.306 | -$0.227 (-42,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.688 | $3.258 | $7.110 | $1.688 | -$1.570 (-48,2%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.760 | $3.323 | $4.860 | $1.600 | -$1.723 (-51,9%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Crypt Beetle | ChaosLegion/Death/Monster | $0.194 | $0.264 | $0.330 | $0.189 | -$0.075 (-28,4%) |
| 7 | Meriput Magician | Rebellion/Life/Monster | $2.800 | $3.551 | $3.980 | $2.550 | -$1.001 (-28,2%) |
| 8 | Chaos Orc | Rebellion/Fire/Monster | $1.450 | $1.861 | $2.230 | $1.436 | -$0.425 (-22,8%) |
| 9 | Mar Toren Seeker | Rebellion/Water/Monster | $1.429 | $1.791 | $1.980 | $1.400 | -$0.391 (-21,8%) |
| 10 | Arkemis the Bear | Promo/Neutral/Monster | $1.799 | $2.275 | $2.469 | $1.789 | -$0.486 (-21,4%) |
| 11 | Pelacor Conjurer | Reward/Life/Monster | $0.208 | $0.259 | $0.297 | $0.208 | -$0.051 (-19,7%) |
| 12 | Whelp Herder | Riftwatchers/Dragon/Monster | $0.899 | $1.058 | $1.128 | $0.853 | -$0.205 (-19,4%) |
| 13 | Chaos Rear Guard | Rebellion/Water/Monster | $1.490 | $1.807 | $1.950 | $1.469 | -$0.338 (-18,7%) |
| 14 | Blinding Reflector | ChaosLegion/Life/Monster | $0.215 | $0.256 | $0.300 | $0.209 | -$0.047 (-18,4%) |
| 15 | Antoid Platoon | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.245 | $0.294 | $0.340 | $0.245 | -$0.049 (-16,7%) |
| 16 | Ever-Hungry Skull | Reward/Death/Monster | $0.198 | $0.223 | $0.237 | $0.189 | -$0.034 (-15,2%) |
| 17 | Nimbledook Scout | Rebellion/Fire/Monster | $3.499 | $3.873 | $4.040 | $3.289 | -$0.584 (-15,1%) |
| 18 | Coastal Nymph | Riftwatchers/Water/Monster | $0.581 | $0.657 | $0.749 | $0.577 | -$0.080 (-12,2%) |
| 19 | Gobalano Soldier | Rebellion/Fire/Monster | $2.400 | $2.671 | $2.998 | $2.371 | -$0.300 (-11,2%) |
| 20 | Fenmoor Haunt | Rebellion/Death/Monster | $1.750 | $1.932 | $2.069 | $1.726 | -$0.206 (-10,7%) |
Rare
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $5.900 | $7.376 | $7.990 | $5.900 | -$1.476 (-20,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $5.414 | $6.814 | $7.900 | $5.249 | -$1.565 (-23,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.239 | $1.657 | $2.990 | $1.219 | -$0.438 (-26,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $6.290 | $8.497 | $9.990 | $5.790 | -$2.707 (-31,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.150 | $1.836 | $5.990 | $1.150 | -$0.686 (-37,4%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Thanalorian Archer | Rebellion/Life/Monster | $5.050 | $5.988 | $6.232 | $4.990 | -$0.998 (-16,7%) |
| 7 | River Nymph | ChaosLegion/Water/Monster | $1.000 | $1.188 | $1.400 | $1.000 | -$0.188 (-15,8%) |
| 8 | Runic Skyclaw | Riftwatchers/Dragon/Monster | $2.920 | $3.448 | $4.050 | $2.905 | -$0.543 (-15,7%) |
| 9 | Argarux Magus | Rebellion/Water/Monster | $5.850 | $6.534 | $7.369 | $5.590 | -$0.944 (-14,4%) |
| 10 | Naga Assassin | Reward/Dragon/Monster | $0.999 | $1.141 | $1.322 | $0.979 | -$0.162 (-14,2%) |
| 11 | Scavo Technomancer | Riftwatchers/Neutral/Monster | $1.390 | $1.464 | $1.540 | $1.266 | -$0.198 (-13,5%) |
| 12 | Xenith Archer | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.940 | $1.058 | $1.208 | $0.929 | -$0.129 (-12,2%) |
Epic
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $6.399 | $6.887 | $7.250 | $6.125 | -$0.762 (-11,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $11.878 | $12.948 | $14.750 | $11.285 | -$1.663 (-12,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $25.000 | $29.236 | $31.000 | $25.000 | -$4.236 (-14,5%) |

Legendary
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $24.400 | $31.176 | $42.890 | $24.000 | -$7.176 (-23,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $43.490 | $53.794 | $104.000 | $41.000 | -$12.794 (-23,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $119.700 | $156.986 | $195.040 | $109.490 | -$47.496 (-30,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $27.550 | $32.617 | $38.000 | $20.000 | -$12.617 (-38,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $34.999 | $74.373 | $95.000 | $34.999 | -$39.374 (-52,9%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Harklaw | Reward/Death/Monster | $27.250 | $30.583 | $35.500 | $24.000 | -$6.583 (-21,5%) |
| 7 | Oshuur Constantia | Promo/Dragon/Monster | $99.000 | $112.703 | $125.000 | $89.000 | -$23.703 (-21,0%) |
| 8 | Runeseer Sevaya | Rebellion/Dragon/Monster | $145.000 | $181.814 | $196.020 | $145.000 | -$36.814 (-20,2%) |
| 9 | Grandmaster Rathe | ChaosLegion/Life/Summoner | $28.700 | $35.312 | $40.000 | $28.700 | -$6.612 (-18,7%) |
| 10 | Quix the Devious | ChaosLegion/Dragon/Summoner | $34.200 | $39.141 | $45.041 | $32.000 | -$7.141 (-18,2%) |
| 11 | Sea Wreck | Riftwatchers/Water/Monster | $75.000 | $79.114 | $87.999 | $65.000 | -$14.114 (-17,8%) |
| 12 | Astral Entity | ChaosLegion/Death/Summoner | $49.607 | $56.129 | $62.999 | $47.126 | -$9.003 (-16,0%) |
| 13 | Adelade Brightwing | ChaosLegion/Life/Monster | $29.400 | $33.891 | $40.736 | $29.400 | -$4.491 (-13,3%) |
| 14 | Bera Dallin | Rebellion/Life/Monster | $149.000 | $169.946 | $196.000 | $149.000 | -$20.946 (-12,3%) |
| 15 | Torrent Fiend | ChaosLegion/Water/Monster | $36.100 | $40.469 | $44.194 | $36.100 | -$4.369 (-10,8%) |
Wild gold cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.440 | $2.468 | $2.500 | $1.500 | -$0.968 (-39,2%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $99.000 | $99.000 | $99.000 | $59.000 | -$40.000 (-40,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $7.799 | $13.035 | $22.810 | $7.759 | -$5.276 (-40,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.332 | $3.526 | $3.901 | $1.982 | -$1.544 (-43,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.988 | $14.444 | $19.000 | $4.988 | -$9.456 (-65,5%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
