# Je nage dans le Gold, 2eme épisode - Rapport splinterlands pour la saison 8
C'est donc pour la deuxième fois que je me tente à l'expérience des coffres Gold.
Je pense que cela me va bien en terme de choix.
J'arrive à farm suffisamment (je pense)
Je start en Silver avec assez de marge pour y rester dès le début de la saison et vite remonter en Silver 1.
En vrai, il faudrait que je re test avec des coffres Silver pour voir mais j'ai plus l'impression que tout est et sera basé sur la réussite de loot quelque chose de bien dans les coffres. Donc autant rester la ou la proba est meilleure !
Récapitulatif des Matchs
Performance
Stat | # |
---|---|
Format Moderne Rang Or | 2461 |
Format Moderne Rating | 2070 - Or III |
Format Moderne Meilleur Rating | 2100 |
Format Moderne Ratio (Victoires/Défaites) | 1.64 (215/131) |
Format Sauvage Rang undefined | 0 |
Format Sauvage Rating | 0 - n/a |
Format Sauvage Meilleur Rating | undefined |
Format Sauvage Ratio (Victoires/Défaites) | NaN (0/0) |
Plus longue série de victoires | 0 |
Perf' correct mais pas satisfait. Il est que l'ensemble parait ok, mais en comparaison avec la saison dernière je fais une sacrée chute dans mon ratio et mon rating... C'est 1 point de Ratio en moins (non négligeable) et 300 de rating en moins aussi. De quoi me mettre en alerte et me pousse à la réflexion sur mon niveau de jeu.
Top 10 des invocateurs utilisés
Invocateur | Nombre d'apparitions | Fréquence | Taux de victoire |
---|---|---|---|
![]() | 153 | 44.22% | 67.32% |
![]() | 54 | 15.61% | 61.11% |
![]() | 35 | 10.12% | 68.57% |
![]() | 28 | 8.09% | 46.43% |
![]() | 26 | 7.51% | 80.77% |
![]() | 13 | 3.76% | 38.46% |
![]() | 8 | 2.31% | 25.00% |
![]() | 7 | 2.02% | 28.57% |
![]() | 6 | 1.73% | 16.67% |
![]() | 2 | 0.58% | 50.00% |
Keylia & Obsidian lover ! J'en remet pas une couche la dessus ein :D
Petit echec avec mon Quixx encore... et il va falloir que je me penche à une alternative sans le Llama !
peut etre un achat Mylor à prévoir ?
Top 50 des monstres utilisés
Monstre | Nombre d'apparitions | Fréquence | Taux de victoire |
---|---|---|---|
![]() | 110 | 31.79% | 67.27% |
![]() | 92 | 26.59% | 69.57% |
![]() | 83 | 23.99% | 68.67% |
![]() | 77 | 22.25% | 72.73% |
![]() | 66 | 19.08% | 68.18% |
![]() | 58 | 16.76% | 68.97% |
![]() | 55 | 15.90% | 65.45% |
![]() | 53 | 15.32% | 64.15% |
![]() | 49 | 14.16% | 63.27% |
![]() | 44 | 12.72% | 63.64% |
![]() | 41 | 11.85% | 80.49% |
![]() | 35 | 10.12% | 74.29% |
![]() | 34 | 9.83% | 58.82% |
![]() | 33 | 9.54% | 66.67% |
![]() | 29 | 8.38% | 72.41% |
![]() | 29 | 8.38% | 65.52% |
![]() | 26 | 7.51% | 69.23% |
![]() | 24 | 6.94% | 79.17% |
![]() | 23 | 6.65% | 47.83% |
![]() | 22 | 6.36% | 72.73% |
![]() | 22 | 6.36% | 77.27% |
![]() | 20 | 5.78% | 85.00% |
![]() | 19 | 5.49% | 63.16% |
![]() | 16 | 4.62% | 68.75% |
![]() | 15 | 4.34% | 46.67% |
![]() | 14 | 4.05% | 42.86% |
![]() | 13 | 3.76% | 53.85% |
![]() | 12 | 3.47% | 91.67% |
![]() | 12 | 3.47% | 66.67% |
![]() | 12 | 3.47% | 66.67% |
Du classique dans les compos, idem que Llama pour les invocateurs, il faut que j'arrive à me passer de Kron pour stop cette location et m'essayer sans.
Taux de victoire par règle
Règle | Nombre d'apparitions | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() | 30 | 50.00% |
![]() | 28 | 75.00% |
![]() | 28 | 60.71% |
![]() | 28 | 57.14% |
![]() | 25 | 72.00% |
![]() | 25 | 56.00% |
![]() | 24 | 58.33% |
![]() | 24 | 33.33% |
![]() | 21 | 71.43% |
![]() | 20 | 75.00% |
![]() | 19 | 57.89% |
![]() | 17 | 76.47% |
![]() | 17 | 70.59% |
![]() | 16 | 81.25% |
![]() | 16 | 43.75% |
![]() | 15 | 66.67% |
![]() | 15 | 53.33% |
![]() | 14 | 64.29% |
![]() | 14 | 57.14% |
![]() | 14 | 57.14% |
![]() | 14 | 50.00% |
![]() | 14 | 35.71% |
![]() | 13 | 84.62% |
![]() | 13 | 76.92% |
![]() | 13 | 69.23% |
![]() | 13 | 69.23% |
![]() | 13 | 46.15% |
![]() | 12 | 66.67% |
![]() | 12 | 58.33% |
![]() | 11 | 63.64% |
![]() | 10 | 70.00% |
![]() | 9 | 33.33% |
![]() | 1 | 0.00% |
Reverse & Equalizer qui sont toujours compliqués... Surtout quand tu en manges beaucoup ! (ce qui exploite la saison en moins bien)
Récapitulatif des récompenses
Cartes Standard
Rareté | Quantité | 🔥DEC🔥 |
---|---|---|
Commune | 32 | 160 |
Rare | 6 | 120 |
Epique | 2 | 200 |
Légendaire | 0 | 0 |
Total Standard | 40 | 480 |
Cartes Dorées
Rareté | Quantité | 🔥DEC🔥 |
---|---|---|
Commune | 1 | 125 |
Rare | 0 | 0 |
Epique | 0 | 0 |
Légendaire | 0 | 0 |
Total Dorées | 1 | 125 |
Coffres Butin
Butin | Quotidiens | Saison | Total | 💲Token |
---|---|---|---|---|
Merits | 511 | 1151 | 1662 | |
SPS | 5.736 | 10.300 | 16.036 | ⭐ 16.036 |
Potions Légendaires | 18 | 61 | 79 | 🟡 3160 |
Potions Alchimie | 34 | 53 | 87 | 🟡 4350 |
DEC | 0 | 0 | 0 | 🟣 0 |
CREDITS | 0 | 0 | 0 | 🟡 0 |
Paquets CHAOS | 0 | 0 | 0 | 🟣 0 |
Cartes (Total) | 32 | 9 | 41 | 🟣 605 |
DEC Gagnés (Récompenses partie classée)
Victoires en partie classée | DEC gagnés | SPS gagnés |
---|---|---|
0 | 🟣 0 | ⭐ 57.550 |
Total des Récompenses partie classée
Total des gains en partie classée |
---|
🟣 605 DEC |
🟡 7510 CREDITS |
⭐ 73.586 SPS |
Une carte Gold gagné ce qui est toujours bon à prendre :D
🟣 Récapitulatif des locations
Type | DEC (taxes) |
---|---|
Revenus | 16.290 (0.615) |
Dépenses | (0.000) |
Remboursements suite annulation | 0.000 |
NET | 15.675 |
⭐ Récapitulatif SPS
Type | ⭐ Quantité obtenue |
---|---|
Airdrop | 0.000 |
Récompenses de Staking | 0.426 |
Récompenses de Batailles | 57.550 |
Récompenses de Coffres | 16.036 |
NET SPS | 74.012 |
Encore une belle récolte ! Satisfait :D
A confirmer et continuer de s'améliorer pour explorer le Gold encore et encore !!!
A bientôt
Posté en utilisant la version francophone de Splinterstats réalisée par The Yacht Club.
Cet outil pour Splinterlands permet de partager une fois par saison votre expérience et vos performances.
Suivez @theyachtclub et venez échanger avec nous sur Discord.
Congratulations @ne4rs! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):
Your next target is to reach 200 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out the last post from @hivebuzz:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!