Auf zu den stacking Sternen - Schritt für Schritt #6
Hallo liebe Leserinnen und Leser!
Heute möchte ich euch von meinem aufregenden Vorhaben erzählen, 1 Million Token von HIVE zu erhalten.
Nochmal zur Verdeutlichung, ich möchte 1.000.000 HIVE in meinem Wallet besitzen.
"Setze deine Ziele groß genug und die Umstände werden sich nach deinen Zielen richten."
Mahatma Gandhi
Selbstverständlich wird es ein schwieriger Weg sein und ich weiß auch, dass es seine Zeit dauern wird - und auch dauern darf.
Ich bin sicher, dass mir die Community hier auf HIVE bei meinem großen Ziel helfen wird.
Primäres Ziel:
Erreiche 1.000.000 HIVE -> umgewandelt in HPDatum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
---|---|---|---|
05.08. | HP | 371,148 | 500,00 |
29.07. | HP | 364,646 | 500,00 |
22.07. | HP | 359,889 | 500,00 |
15.07. | HP | 351,595 | 500,00 |
08.07. | HP | 346.965 | |
02.07. | HP | 195,39 | 250,00 |
Aber HIVE als solches steht bei mir nur bedingt im Focus.
Mein aktueller Focus liegt auf MEME und SPT!
Beides Token, mit denen ich regelmäßig in Kontakt komme, daher sind beide gut geeignet um Erfolge sichtbar zu machen.
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
---|---|---|---|---|
05.08. | MEME | 11.654 | 20.000 | + 1.013 |
29.07. | MEME | 10.641 | 20.000 | + 625 |
22.07. | MEME | 10.016 | + 931 | |
15.07. | MEME | 9.085 | 10.000 | + 458 |
08.07. | MEME | 8.627 | 10.000 | + 460 |
02.07. | MEME | 8.167 | 10.000 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
---|---|---|---|---|
05.08. | SPT | 3.760 | 5.000 | + 450 |
29.07. | SPT | 3.310 | 5.000 | + 256 |
22.07. | SPT | 3.054 | 5.000 | + 550 |
15.07. | SPT | 2.504 | 5.000 | + 391 |
08.07. | SPT | 2.113 | + 461 | |
02.07. | SPT | 1.652 | 2.000 |
Auch möchte ich gerne allen meinen Unterstützern etwas zurück geben!
Aktuell besitze ich folgende Token und kann bislang entsprechend etwas verteilen:
Token | Aktuell | Shares | Zwischenziel | Ziel |
---|---|---|---|---|
LOLZ | 68.05 | 2 | 128 | 1.024 |
LUV | 50 | 1 | 135 | 750 |
PIZZA | 4,8 | 0 | 20 | ? |
PGM | 14,66 | 1 | 20 | 5.000 |
BEER | 8,61 | 0 | 24 | 240 |
WINEX | 1,8 | 0 | 25 | 2,025 (5x) |
Sobald ich mehr verteilen kann mache ich das sofort!
Wenn jemand noch weitere Verteiler kennt nehme ich die gerne mich auf und versuche diese auch zu erreichen.
Ich möchte mich über zwei weitere Ziele immer weiter steigern:
HBD
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
---|---|---|---|
05.08. | HBD | 18,145 | 20,000 |
29.07. | HBD | 16,916 | 20,000 |
22.07. | HBD | 15,515 | |
15.07. | HBD | 14,298 | 15,000 |
08.07. | HBD | 13,423 | 15,000 |
02.07. | HBD | 12,951 | 15,000 |
HSBI
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
---|---|---|---|
05.08. | HSBI | 29 | 30 |
29.07. | HSBI | 29 | 30 |
22.07. | HSBI | 25 | 30 |
15.07. | HSBI | 20 | |
08.07. | HSBI | 15 | |
02.07. | HSBI | 13 | 15 |
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Folgende Token habe ich delegiert:
Token | Anzahl | Account |
---|---|---|
HP | 261 | splinterboost |
HP | 18 | terraboost |
HP | 18 | dhedge |
SPT | 3.760 | monster-curator |
MEME | 8.762 | lolz.meme |
MEME | 2.892 | meme-curator |
WAIV | 39,80 | lolz.waiv |
LEO | 4,21 | lolz.leo |
CENT | 257 | lolz.cent |
BEE | 1,12 | lolz.bee |
NEOXAG | 300 | lolz.nxg |
NEOXAG | 90 | dhedge.neoxag |
ALIVE | 12,78 | lolz.alive |
PGM | 13,14 | lolz.pgm |
POB | 21 | dhedge.pob |
FUN | 35 | lolz.fun |
LIST | 73 | lolz.list |
ONEUP | 18 | lolz.oneup |
ONEUP | 14 | oneup-curator |
SPORTS | 1.963 | lolz.sports |
THGAMING | 53,28 | lolz.thg |
PIMP | 1,35 | lolz.pimp |
CTP | 4,20 | ctp-curator |
Dieser Beitrag soll als Fortschrittsbericht für den Saturday Savers Club mit @eddie-earner dienen, der von @silverstackeruk und @shanibeer veranstaltet wird.
Very close to some of your goals now!
Yes, thats true 😄
The only thing that helps is to move forward and look for more goals 😄
!LOLZ
lolztoken.com
If you're not there, then I assume you're not a round.
Credit: reddit
@shanibeer, I sent you an $LOLZ on behalf of arc-echo
(2/2)
Well done - you have been nominated as a contender for this weeks #saturdaysavers club #topauthors poll.
Heres the announcement post:
https://peakd.com/hive-167922/@eddie-earner/saturday-savers-club-author-of-the-week-ending-11th-august-including-announcing-our-weekly-winners-
Heres the poll:
https://leofinance.io/threads/view/eddie-earner/re-leothreads-2zhlmeufu
Get voting - and best of luck !!!!!!
Cheers @hoosie
Congratulations on your successes this past week on your goals! It looks like you're moving forward nicely! 😁 🙏 💚 ✨ 🤙
Thank you very much 😄
Yes i think so 😁
Slowly but steadily 😄
And eventually everything works for you too 👌
!LOLZ
lolztoken.com
Dump coca cola in the lake, because its quacktacular!!!!
Credit: reddit
@tydynrain, I sent you an $LOLZ on behalf of arc-echo
(2/2)
ENTER @WIN.HIVE'S DAILY DRAW AND WIN HIVE!
You're so very welcome, absolutely! Yes, slow and steady is a beautiful thing, and takes you where you want to go! 😁 🙏 💚 ✨ 🤙
!LUV
@arc-echo, @tydynrain(2/5) sent LUV. | connect | community | HiveWiki | NFT | <>< daily
! help
(no space) to get help on Hive. InfoYes absolutely. But you have to have a goal for it, otherwise it won't work out. 😄
!LOLZ
lolztoken.com
Udder Chaos!
Credit: reddit
@tydynrain, I sent you an $LOLZ on behalf of arc-echo
(1/2)
ENTER @WIN.HIVE'S DAILY DRAW AND WIN HIVE!
Indeed, of course! Yep slow and steady with a goal takes you somewhere you want. Slow ajd steady without a goal takes you in circles...😂 😁 🙏 💚 ✨ 🤙
!LOLZ
lolztoken.com
Bartender: Are you positive?
Credit: theabsolute
@arc-echo, I sent you an $LOLZ on behalf of tydynrain
(3/10)